| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Триумф-2 | 13 | 19 | 33 | 10 |
| НН-2 | 18 | 6 | 19 | 9 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Триумф-2 | 13 | 32 | 65 | 75 |
| НН-2 | 18 | 24 | 43 | 52 |
Триумф-2
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 16 | Лазарев И. * | 20:32 | 20 | 7 | 10 | 70 | 6 | 7 | 86 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 30 | |||||
| 8 | Павленко В. * | 24:52 | 16 | 5 | 9 | 56 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||
| 6 | Разумов А. * | 22:11 | 8 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 13 | ||||||
| 33 | Бабушкин А. * | 21:37 | 8 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||||
| 34 | Чебаненко Е. | 27:31 | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 8 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | ||||
| 43 | Жмако Н. | 20:10 | 6 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 37 | Одинцов В. | 15:24 | 5 | 2 | 5 | 6 | 83 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| 11 | Курышкин П. | 16:51 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 5 | Родионов И. * | 25:06 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | -3 | |||||||||||
| 25 | Гурьев Б. | 5:46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Команда А | 75 | 22 | 42 | 52 | 2 | 13 | 15 | 25 | 31 | 81 | 3 | 18 | 10 | 5 | 31 | 10 | 41 | 22 | 23 | 19 | 92 | ||
НН-Чеховские Ястребы
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 9 | Бычков А. * | 26:41 | 12 | 4 | 9 | 44 | 2 | 4 | 6 | 67 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 12 | ||||
| 7 | Ковылин А. * | 25:26 | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| 6 | Корчага Р. * | 24:03 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
| 15 | Бушенаки К. * | 26:19 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 4 | Антонов М. | 15:47 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 27 | Гребенюк В. | 22:38 | 5 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 13 | Подлипский А. * | 25:36 | 5 | 2 | 5 | 40 | 2 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Фасеев А. | 17:15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | -4 | |||||
| 26 | Разгоняев Н. | 7:57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||
| 11 | Гусак В. | 8:18 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||
| Команда В | 52 | 15 | 43 | 35 | 3 | 17 | 18 | 13 | 21 | 62 | 9 | 9 | 2 | 17 | 11 | 28 | 23 | 22 | 18 | 33 | |||
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
30.10.2011
29.10.2011
28.10.2011
27.10.2011
26.10.2011
24.10.2011
22.10.2011
21.10.2011
12.10.2011











