| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦСКА-2 | 11 | 15 | 15 | 8 | 4 |
| Крылья-2 | 8 | 18 | 6 | 17 | 8 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦСКА-2 | 11 | 26 | 41 | 49 | 53 |
| Крылья-2 | 8 | 26 | 32 | 49 | 57 |
Судьи:
Соседов ВладимирЦСКА-2
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 9 | Горланов А. | 30:44 | 10 | 1 | 4 | 25 | 4 | 8 | 10 | 80 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 16 | ||||||
| 13 | Гудумак А. | 25:21 | 10 | 4 | 11 | 36 | 1 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 14 | |||
| 10 | Коршаков Д. * | 28:37 | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 18 | |||
| 32 | Баринов Н. * | 27:41 | 7 | 3 | 9 | 33 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | |||
| 6 | Комолов А. | 32:39 | 6 | 1 | 5 | 20 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | -3 | |||
| 16 | Балакирев А. * | 12:54 | 5 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 5 | Стребков И. * | 37:36 | 3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 12 | Ершков В. * | 11:08 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
| 11 | Тихонин А. | 3:42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 14 | Токарев А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Астапкович А. | 2:00 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Бычков М. | 12:38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | -8 | ||||||||||||
| Команда А | 53 | 14 | 42 | 33 | 2 | 22 | 9 | 19 | 27 | 70 | 2 | 14 | 7 | 6 | 28 | 23 | 51 | 22 | 21 | 31 | 45 | ||
Статистическое сравнение
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| ЦСКА-2 | 53 | 14 | 42 | 33 | 2 | 22 | 9 | 19 | 27 | 70 | 2 | 14 | 7 | 6 | 28 | 23 | 51 | 22 | 21 | 31 | 45 |
| СДЮСШОР-Красные Крылья | 57 | 19 | 51 | 37 | 2 | 19 | 11 | 13 | 23 | 57 | 2 | 12 | 15 | 3 | 19 | 15 | 34 | 21 | 22 | 17 | 44 |
СДЮСШОР-Красные Крылья
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 4 | Кирьянов М. * | 38:45 | 10 | 5 | 14 | 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 8 | Тяжев Е. | 25:33 | 10 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||
| 10 | Данкевич С. * | 26:50 | 9 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||
| 23 | Окороков В. * | 28:36 | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 20 | Альмушев А. | 31:45 | 8 | 2 | 7 | 29 | 4 | 6 | 67 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 11 | Сорокин А. | 19:08 | 6 | 3 | 6 | 50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Борисов А. | 12:32 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Стяжкин С. * | 7:27 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 63 | Локтионов И. | 1:56 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Приказчиков А. | 16:50 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | -5 | ||||||||||||
| 12 | Приходько Д. * | 6:55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 17 | Усенко С. | 8:43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -6 | |||||||||||||||
| Команда В | 57 | 19 | 51 | 37 | 2 | 19 | 11 | 13 | 23 | 57 | 2 | 12 | 15 | 3 | 19 | 15 | 34 | 21 | 22 | 17 | 44 | ||
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
08.03.2012
04.03.2012
03.03.2012
02.03.2012
13.02.2012
12.02.2012
11.02.2012
10.02.2012
09.02.2012
08.02.2012











