
Максим Бычков
		
		
		
	Очки 7.5
Передачи 2.5
Подборы 1.7
Перехваты 1
Блокшоты 0.1
Молодежный чемпионат
ЦСКА-2
| Игра | мин | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спартак2 | 14:14 | 5 | 1 - 2 | 50 | 1 - 2 | 50 | - | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 
| Спартак2 | 19:21 | 5 | 0 - 2 | 1 - 3 | 33 | 2 - 2 | 100 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 9 | |
| Химки-2 | 13:41 | 3 | 1 - 4 | 25 | 0 - 3 | - | 1 - 2 | 50 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Химки-2 | 10:50 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | -3 | |
| Енисей-2 | 15:12 | 2 | 0 - 1 | - | - | 2 - 4 | 50 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Енисей-2 | 24:18 | 6 | 3 - 6 | 50 | 0 - 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 
| Крылья-2 | 19:02 | 6 | 3 - 5 | 60 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | |
| Крылья-2 | 17:56 | 13 | 5 - 7 | 71 | 0 - 2 | - | 3 - 7 | 43 | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 6 | - | 3 | 14 | 
| Триумф-2 | 11:32 | 6 | 2 - 4 | 50 | 0 - 1 | - | 2 - 4 | 50 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | -1 | 
| Триумф-2 | 19:44 | 11 | 3 - 6 | 50 | 1 - 1 | 100 | 2 - 3 | 67 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 10 | |
| Динамо-2 | 8:57 | 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | -4 | ||
| Динамо-2 | 19:09 | 7 | 2 - 7 | 29 | 1 - 3 | 33 | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 
| Триумф-2 | 8:50 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | |
| Триумф-2 | 17:28 | 12 | 1 - 2 | 50 | 2 - 3 | 67 | 4 - 4 | 100 | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | 18 | 
| Крылья-2 | 15:49 | 7 | 2 - 4 | 50 | 1 - 3 | 33 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | 7 | 
| Крылья-2 | 20:26 | 8 | 2 - 3 | 67 | 1 - 3 | 33 | 1 - 1 | 100 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| Динамо-2 | 11:13 | 2 | 1 - 5 | 20 | 0 - 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | -4 | |
| Динамо-2 | 16:40 | 8 | 3 - 5 | 60 | 0 - 1 | - | 2 - 4 | 50 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 10 | 
| Локо-2 | 16:22 | 9 | 4 - 5 | 80 | 0 - 3 | - | 1 - 2 | 50 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
| Локо-2 | 19:18 | 20 | 5 - 7 | 71 | 3 - 6 | 50 | 1 - 2 | 50 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 
| УНИКС-2 | 20:36 | 15 | 5 - 6 | 83 | 1 - 1 | 100 | 2 - 3 | 67 | - | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 20 | |
| УНИКС-2 | 23:53 | 9 | 2 - 4 | 50 | 1 - 1 | 100 | 2 - 2 | 100 | - | 4 | 2 | - | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | 
| НН-2 | 17:25 | 7 | 2 - 4 | 50 | 1 - 1 | 100 | - | - | - | 8 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 16 | 
| НН-2 | 16:57 | 15 | 4 - 6 | 67 | 2 - 2 | 100 | 1 - 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 16 | 
| всего (24) | 06:38:53 | 181 | 52 - 101 | 51 | 17 - 43 | 40 | 26 - 42 | 62 | 1 | 60 | 23 | 2 | 34 | 7 | 41 | 42 | 34 | 47 | 177 | 
| в среднем | 16:37 | 7.5 | 2.2 - 4.2 | 52 | 0.7 - 1.8 | 39 | 1.1 - 1.8 | 61 | - | 2.5 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 2 | 7.4 | 
		Сокращения:  
	
	2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, 
	% - процент заброшенных мячей, 
	СВ - броски сверху,
	РП - результативные передачи, 
	ПХ -  перехваты, 
	БШ - блокшоты, 
	СЩ - подборы в защите, 
	ЧЩ - подборы в нападении, 
	ВП - всего подборов, 
	ФС - фолы на игроке, 
	Ф - фолы игрока,
	ПТ - потери,
	КП - коэффициент полезности.
	
	
				07.05.2011
		Традиционный статистический обзор Молодёжного чемпионата БЕКО ПБЛ.
06.05.2011
		
	
05.05.2011
		
	
04.05.2011
		
	
28.04.2011
		
	
27.04.2011
		
	











