
Максим Кирьянов
Амплуа: Защитник
Клуб: Красные Крылья
Дата рождения: 16.03.1990
Рост: 190 см
Вес: 86 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Красные Крылья
Дата рождения: 16.03.1990
Рост: 190 см
Вес: 86 кг
Гражданство: Россия
Очки -
Передачи -
Подборы -
Перехваты -
Блокшоты -
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Красные Крылья
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УНИКС | 2:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| всего (1) | 02:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| в среднем | 02:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| рекорды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Молодежный чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
СДЮСШОР-Красные Крылья
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСКА-2 | 25:25 | 9 | 3/7 | 43 | 0/3 | - | 3/8 | 38 | - | 4 | 1 | - | 4 | - | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| УНИКС-2 | 21:32 | 12 | 1/3 | 33 | 2/5 | 40 | 4/7 | 57 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 1 | |
| Триумф-2 | 27:23 | 14 | 1/5 | 20 | 3/8 | 38 | 3/6 | 50 | - | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| всего (3) | 01:14:20 | 35 | 5/15 | 33 | 5/16 | 31 | 10/21 | 48 | - | 10 | 3 | - | 5 | 1 | 6 | 16 | 15 | 10 | 13 |
| в среднем | 24:47 | 11.7 | 1.7/5 | 34 | 1.7/5.3 | 32 | 3.3/7 | 47 | - | 3.3 | 1 | - | 1.7 | 0.3 | 2 | 5.3 | 5 | 3.3 | 4.3 |
| рекорды | - | 14 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | 5 | 2 | - | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 |
Регулярный чемпионат
СДЮСШОР-Красные Крылья
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УНИКС-2 | 20:10 | 6 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | - | 4 | 1 | - | 4 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| УНИКС-2 | 14:01 | 11 | 5/7 | 71 | - | - | 1/2 | 50 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| НН-2 | 18:20 | 7 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | - | - | 1 | 4 | - | - | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| НН-2 | 19:50 | 8 | 4/5 | 80 | 0/1 | - | 0/2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Триумф-2 | 33:48 | 16 | 1/11 | 9 | 3/7 | 43 | 5/6 | 83 | - | 1 | 4 | - | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 |
| Триумф-2 | 26:04 | 12 | 6/9 | 67 | 0/3 | - | 0/1 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| Спартак-2 | 25:03 | 6 | 3/9 | 33 | 0/1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 5 | -1 |
| ЦСКА-2 | 28:25 | 13 | 0/3 | - | 4/6 | 67 | 1/4 | 25 | - | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| ВГУЭС | 26:50 | 9 | 4/6 | 67 | 0/2 | - | 1/2 | 50 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| ВГУЭС | 33:56 | 26 | 9/11 | 82 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 1 | 7 | 7 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 34 |
| Енисей-2 | 18:35 | 2 | 1/6 | 17 | 0/2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | -4 |
| Енисей-2 | 32:42 | 10 | 3/8 | 38 | 0/2 | - | 4/5 | 80 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4 | 17 |
| УНИКС-2 | 22:14 | 7 | 1/3 | 33 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| УНИКС-2 | 26:06 | 11 | 3/11 | 27 | 1/3 | 33 | 2/4 | 50 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| НН-2 | 22:58 | 6 | 2/5 | 40 | 0/5 | - | 2/6 | 33 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| НН-2 | 32:27 | 20 | 6/9 | 67 | 1/3 | 33 | 5/10 | 50 | - | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 24 |
| Спартак-2 | 27:28 | 12 | 3/10 | 30 | 2/9 | 22 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | -1 |
| Спартак-2 | 30:21 | 7 | 2/13 | 15 | 1/3 | 33 | - | - | - | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| ЦСКА-2 | 15:18 | 15 | 1/3 | 33 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| ЦСКА-2 | 38:45 | 10 | 5/14 | 36 | 0/4 | - | 0/2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| Локо-2 | 26:40 | 2 | 1/3 | 33 | 0/3 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | -1 |
| Химки-2 | 10:18 | 3 | 0/1 | - | 1/4 | 25 | 0/2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | -5 | |
| Химки-2 | 31:39 | 12 | 3/5 | 60 | 2/6 | 33 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 12 |
| ВГУЭС | 23:31 | 5 | 2/5 | 40 | 0/5 | - | 1/1 | 100 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 5 | 5 | -4 |
| ВГУЭС | 19:04 | 2 | 1/7 | 14 | 0/1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | -5 | |
| Енисей-2 | 32:57 | 18 | 3/8 | 38 | 2/4 | 50 | 6/8 | 75 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 |
| Енисей-2 | 27:34 | 18 | 4/7 | 57 | 2/7 | 29 | 4/5 | 80 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 |
| всего (27) | 11:25:04 | 274 | 76/189 | 40 | 28/98 | 29 | 38/72 | 53 | 5 | 70 | 57 | 14 | 61 | 38 | 99 | 80 | 100 | 79 | 198 |
| в среднем | 25:22 | 10.1 | 2.8/7 | 40 | 1/3.6 | 28 | 1.4/2.7 | 52 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 3.7 | 3 | 3.7 | 2.9 | 7.3 |
| рекорды | - | 26 | 9 | - | 4 | - | 6 | - | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 34 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
21.05.2012
БЕКО ПБЛ определила лучшего тренера.
19.05.2012
Завершился второй в истории Чемпионат России БЕКО ПБЛ.
18.05.2012

























