
Траджан Лэнгдон
		
		
		
	Очки 7.9
Передачи 0.8
Подборы 1.7
Перехваты 0.8
Блокшоты -
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
ЦСКА
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крылья | 21:05 | 5 | 2/4 | 50 | 0/2 | - | 1/2 | 50 | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 
| Крылья | 22:48 | 13 | 0/1 | - | 3/4 | 75 | 4/4 | 100 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 16 | 
| Крылья | 17:01 | 13 | 1/2 | 50 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | 12 | |
| Локо | 32:05 | 13 | 2/5 | 40 | 2/6 | 33 | 3/4 | 75 | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 15 | 
| Локо | 21:04 | 5 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 
| Локо | 14:42 | 2 | 1/3 | 33 | 0/3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | -3 | 
| Химки | 29:26 | 13 | 2/3 | 67 | 3/5 | 60 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 12 | 
| Химки | 31:44 | 10 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 10 | 
| Химки | 23:25 | 6 | 2/3 | 67 | 0/2 | - | 2/2 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 
| всего (9) | 03:33:20 | 80 | 12/27 | 44 | 14/32 | 44 | 14/16 | 88 | - | 5 | 9 | - | 15 | 3 | 18 | 15 | 10 | 2 | 80 | 
| в среднем | 23:42 | 8.9 | 1.3/3 | 43 | 1.6/3.6 | 44 | 1.6/1.8 | 89 | - | 0.6 | 1 | - | 1.7 | 0.3 | 2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 8.9 | 
| рекорды | - | 13 | 2 | - | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 16 | 
Регулярный чемпионат
ЦСКА
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо | 19:15 | - | 0/4 | - | 0/4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | -8 | 
| Спартак | 25:14 | 13 | 4/9 | 44 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 
| Триумф | 28:06 | 20 | 3/5 | 60 | 4/7 | 57 | 2/2 | 100 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 19 | 
| УНИКС | 34:03 | 2 | 0/2 | - | 0/1 | - | 2/2 | 100 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 
| Химки | 33:00 | 14 | 4/5 | 80 | 2/3 | 67 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 15 | 
| НН | 23:41 | 4 | 2/3 | 67 | 0/1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 5 | 
| Крылья | 18:28 | 4 | 2/3 | 67 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| Локо | 16:45 | 4 | 1/2 | 50 | 0/1 | - | 2/2 | 100 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| НН | 22:44 | 18 | - | - | 6/11 | 55 | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 27 | 
| Енисей | 17:36 | 8 | 0/3 | - | 1/1 | 100 | 5/5 | 100 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 3 | 1 | - | 11 | 
| УНИКС | 31:23 | 11 | 2/3 | 67 | 2/3 | 67 | 1/3 | 33 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 
| Динамо | 20:32 | 2 | 0/2 | - | 0/1 | - | 2/2 | 100 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| Спартак | 15:45 | 5 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | -1 | 
| Триумф | 14:38 | 10 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | 10 | |
| Локо | 21:41 | 4 | 2/3 | 67 | 0/4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Химки | 25:47 | 11 | 0/1 | - | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 
| Крылья | 29:00 | 17 | 3/3 | 100 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 14 | 
| УНИКС | 4:15 | - | 0/1 | - | 0/2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | -2 | |
| НН | 15:04 | 8 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Енисей | 17:14 | 10 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 5/5 | 100 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 
| Триумф | 15:51 | 3 | - | - | 1/3 | 33 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | |
| Локо | 5:59 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -3 | |
| Химки | 11:33 | 8 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 9 | 
| Динамо | 22:18 | 9 | 2/3 | 67 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 
| Крылья | 17:40 | 5 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 
| всего (25) | 08:27:32 | 190 | 32/68 | 47 | 32/71 | 45 | 30/33 | 91 | - | 22 | 18 | 1 | 32 | 8 | 40 | 36 | 39 | 25 | 165 | 
| в среднем | 20:18 | 7.6 | 1.3/2.7 | 48 | 1.3/2.8 | 46 | 1.2/1.3 | 92 | - | 0.9 | 0.7 | - | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1 | 6.6 | 
| рекорды | - | 20 | 4 | - | 6 | - | 5 | - | - | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 | 
		Сокращения:  
	
	2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, 
	% - процент заброшенных мячей, 
	СВ - броски сверху,
	РП - результативные передачи, 
	ПХ -  перехваты, 
	БШ - блокшоты, 
	СЩ - подборы в защите, 
	ЧЩ - подборы в нападении, 
	ВП - всего подборов, 
	ФС - фолы на игроке, 
	Ф - фолы игрока,
	ПТ - потери,
	КП - коэффициент полезности.
	
	
				25.08.2011
		Данный список не является окончательным.
24.08.2011
		
	
23.08.2011
		
	
22.07.2011
		Клубы БЕКО ПБЛ большинством голосов высказались за сохранение существующего договора с РФБ.
18.07.2011
		Интервью с председателем Совета БЕКО ПБЛ.
14.07.2011
		
	
24.06.2011
		
	
22.06.2011
		
	











