
Джон Роберт Холден
		
		
		
	Очки 10
Передачи 3.2
Подборы 2.8
Перехваты 1.3
Блокшоты -
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
ЦСКА
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крылья | 36:57 | 15 | 3/6 | 50 | 3/8 | 38 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 13 | 
| Крылья | 40:00 | 19 | 2/6 | 33 | 5/11 | 45 | - | - | - | 3 | 1 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | 2 | 13 | 
| Крылья | 22:47 | - | 0/3 | - | 0/1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Локо | 37:53 | 19 | 1/6 | 17 | 4/4 | 100 | 5/8 | 63 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | 
| Локо | 35:10 | 11 | 3/5 | 60 | 1/7 | 14 | 2/2 | 100 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | 4 | 7 | 
| Локо | 34:16 | 14 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | - | - | - | 5 | 2 | - | 6 | - | 6 | 2 | 3 | 3 | 17 | 
| Химки | 29:36 | 4 | 2/5 | 40 | 0/3 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | 
| Химки | 34:00 | 5 | 0/2 | - | 1/6 | 17 | 2/4 | 50 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 
| Химки | 36:28 | 9 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | - | 2 | 4 | - | 4 | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 
| Химки | 39:06 | 25 | 5/13 | 38 | 4/6 | 67 | 3/3 | 100 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 26 | 
| всего (10) | 05:46:13 | 121 | 22/62 | 35 | 21/54 | 39 | 14/20 | 70 | - | 31 | 18 | - | 26 | - | 26 | 16 | 12 | 18 | 103 | 
| в среднем | 34:37 | 12.1 | 2.2/6.2 | 35 | 2.1/5.4 | 39 | 1.4/2 | 70 | - | 3.1 | 1.8 | - | 2.6 | - | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 10.3 | 
| рекорды | - | 25 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | 6 | 4 | - | 6 | - | 6 | 4 | 3 | 4 | 26 | 
Регулярный чемпионат
ЦСКА
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 19:55 | 4 | 2/5 | 40 | 0/4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | -3 | 
| Триумф | 35:16 | 8 | 3/4 | 75 | 0/3 | - | 2/2 | 100 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 
| УНИКС | 30:58 | 4 | 0/5 | - | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | - | 6 | 1 | - | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| Енисей | 36:20 | 19 | 3/8 | 38 | 4/6 | 67 | 1/2 | 50 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 5 | 1 | 1 | 23 | 
| Химки | 39:05 | 21 | 8/13 | 62 | 1/5 | 20 | 2/3 | 67 | - | 3 | 1 | - | 5 | 1 | 6 | 4 | - | 3 | 22 | 
| НН | 31:43 | 10 | 2/3 | 67 | 2/9 | 22 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 8 | 
| Крылья | 19:07 | 5 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 
| Локо | 41:27 | 9 | 0/4 | - | 3/10 | 30 | - | - | - | 5 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 
| НН | 22:03 | 6 | 0/1 | - | 2/3 | 67 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 9 | |
| Енисей | 29:30 | 5 | 1/4 | 25 | 1/5 | 20 | 0/2 | - | - | 2 | 4 | - | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 
| УНИКС | 36:59 | 9 | 3/11 | 27 | 1/4 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| Локо | 32:34 | 6 | 3/6 | 50 | 0/1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 
| Химки | 29:23 | 19 | 7/10 | 70 | 1/6 | 17 | 2/2 | 100 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 3 | 13 | 
| Крылья | 43:30 | 17 | 3/8 | 38 | 3/7 | 43 | 2/4 | 50 | - | 11 | 2 | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 
| УНИКС | 25:31 | 6 | 0/3 | - | 1/6 | 17 | 3/4 | 75 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 
| Спартак | 29:44 | 4 | 2/5 | 40 | 0/2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 
| НН | 30:59 | 8 | 4/7 | 57 | 0/4 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | |
| Енисей | 31:25 | 4 | 2/5 | 40 | 0/2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| Триумф | 32:25 | 8 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 7 | 
| Локо | 34:01 | 17 | 5/11 | 45 | 2/6 | 33 | 1/2 | 50 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | 16 | 
| Химки | 39:54 | 5 | 2/11 | 18 | 0/4 | - | 1/2 | 50 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | -4 | 
| Динамо | 26:25 | 10 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 3/3 | 100 | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 
| Крылья | 26:15 | 5 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 
| всего (23) | 12:04:29 | 209 | 55/140 | 39 | 27/100 | 27 | 18/28 | 64 | - | 76 | 24 | - | 57 | 8 | 65 | 39 | 26 | 36 | 183 | 
| в среднем | 31:30 | 9.1 | 2.4/6.1 | 39 | 1.2/4.3 | 28 | 0.8/1.2 | 67 | - | 3.3 | 1 | - | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 8 | 
| рекорды | - | 21 | 8 | - | 4 | - | 3 | - | - | 11 | 4 | - | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 | 
		Сокращения:  
	
	2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, 
	% - процент заброшенных мячей, 
	СВ - броски сверху,
	РП - результативные передачи, 
	ПХ -  перехваты, 
	БШ - блокшоты, 
	СЩ - подборы в защите, 
	ЧЩ - подборы в нападении, 
	ВП - всего подборов, 
	ФС - фолы на игроке, 
	Ф - фолы игрока,
	ПТ - потери,
	КП - коэффициент полезности.
	
	
				31.08.2011
		
	
25.08.2011
		Данный список не является окончательным.
24.08.2011
		
	
22.07.2011
		Клубы БЕКО ПБЛ большинством голосов высказались за сохранение существующего договора с РФБ.
18.07.2011
		Интервью с председателем Совета БЕКО ПБЛ.
14.07.2011
		
	
24.06.2011
		
	
22.06.2011
		
	











