
Егор Вяльцев
		
		
		
	Очки 5.8
Передачи 2
Подборы 1.3
Перехваты 0.8
Блокшоты 0.1
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Химки
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крылья | 24:12 | 9 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 4/6 | 67 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | 5 | - | 6 | 13 | 
| НН | 11:07 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 
| Спартак | 26:48 | 6 | 2/2 | 100 | 0/1 | - | 2/4 | 50 | 1 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 
| Триумф | 24:01 | 11 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 6/6 | 100 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 9 | |
| Приморье | 14:21 | 8 | 2/4 | 50 | 0/1 | - | 4/5 | 80 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| ЦСКА | 13:35 | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Локо | 7:46 | 2 | - | - | 0/1 | - | 2/2 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| Енисей | 19:49 | 4 | 2/3 | 67 | 0/1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | -3 | 
| Спартак | 27:48 | 8 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 3/3 | 100 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 
| Приморье | 9:14 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 
| Енисей | 24:19 | 9 | 3/3 | 100 | 1/4 | 25 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 
| НН | 34:11 | 6 | 0/2 | - | 2/4 | 50 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 
| всего (12) | 03:57:11 | 70 | 14/25 | 56 | 7/22 | 32 | 21/26 | 81 | 4 | 24 | 9 | 1 | 10 | 6 | 16 | 28 | 24 | 28 | 65 | 
| в среднем | 19:46 | 5.8 | 1.2/2.1 | 57 | 0.6/1.8 | 33 | 1.8/2.2 | 82 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 5.4 | 
| рекорды | - | 11 | 3 | - | 2 | - | 6 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 13 | 
		Сокращения:  
	
	2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, 
	% - процент заброшенных мячей, 
	СВ - броски сверху,
	РП - результативные передачи, 
	ПХ -  перехваты, 
	БШ - блокшоты, 
	СЩ - подборы в защите, 
	ЧЩ - подборы в нападении, 
	ВП - всего подборов, 
	ФС - фолы на игроке, 
	Ф - фолы игрока,
	ПТ - потери,
	КП - коэффициент полезности.
	
	
				10.03.2012
		
	
09.03.2012
		
	
08.03.2012
		
	
07.03.2012
		
	
06.03.2012
		
	
05.03.2012
		Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
		
	
03.03.2012
		
	











