
Леонел  Чалмерс
		
		
						Амплуа: Защитник
Клуб: Локомотив-Кубань
Дата рождения: 10.11.1980
Рост: 185 см
Вес: 86 кг
Гражданство: США
					
		
	Клуб: Локомотив-Кубань
Дата рождения: 10.11.1980
Рост: 185 см
Вес: 86 кг
Гражданство: США
Очки 8.5
Передачи 1.6
Подборы 2.5
Перехваты 1.4
Блокшоты -
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Локомотив-Кубань
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НН | 33:17 | 10 | 1/7 | 14 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 
| Крылья | 26:36 | 17 | 3/7 | 43 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | - | 3 | 3 | - | 5 | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 19 | 
| УНИКС | 30:47 | 12 | 3/7 | 43 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 
| Спартак | 29:20 | 8 | 1/3 | 33 | 2/5 | 40 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | 7 | 
| Енисей | 17:58 | 7 | - | - | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| Триумф | 26:23 | 12 | 0/2 | - | 4/9 | 44 | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 
| Химки | 29:51 | 10 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 1 | - | 11 | 
| Приморье | 14:35 | 2 | 1/1 | 100 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| ЦСКА | 10:21 | - | 0/1 | - | 0/2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| ЦСКА | 29:58 | 10 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 0/1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 
| Спартак | 23:52 | 6 | 0/3 | - | 0/1 | - | 6/8 | 75 | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 
| всего (11) | 04:32:58 | 94 | 13/40 | 33 | 17/47 | 36 | 17/29 | 59 | 1 | 18 | 15 | - | 23 | 5 | 28 | 31 | 13 | 23 | 81 | 
| в среднем | 24:49 | 8.5 | 1.2/3.6 | 33 | 1.5/4.3 | 35 | 1.5/2.6 | 58 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | - | 2.1 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 7.4 | 
| рекорды | - | 17 | 3 | - | 4 | - | 6 | - | 1 | 3 | 4 | - | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 19 | 
		Сокращения:  
	
	2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, 
	% - процент заброшенных мячей, 
	СВ - броски сверху,
	РП - результативные передачи, 
	ПХ -  перехваты, 
	БШ - блокшоты, 
	СЩ - подборы в защите, 
	ЧЩ - подборы в нападении, 
	ВП - всего подборов, 
	ФС - фолы на игроке, 
	Ф - фолы игрока,
	ПТ - потери,
	КП - коэффициент полезности.
	
	
				10.03.2012
		
	
09.03.2012
		
	
08.03.2012
		
	
07.03.2012
		
	
06.03.2012
		
	
05.03.2012
		Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
		
	
03.03.2012
		
	











