
Максим Шелекето
		
		
						Амплуа: Нападающий
Клуб: Локомотив-Кубань
Дата рождения: 04.01.1987
Рост: 204 см
Вес: 104 кг
Гражданство: Россия
					
		
	Клуб: Локомотив-Кубань
Дата рождения: 04.01.1987
Рост: 204 см
Вес: 104 кг
Гражданство: Россия
Очки 5.9
Передачи 0.8
Подборы 3.7
Перехваты 1
Блокшоты 0.2
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Локомотив-Кубань
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НН | 26:00 | 12 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 3/3 | 100 | 1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | - | 16 | 
| Крылья | 10:16 | 4 | - | - | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 
| УНИКС | 13:26 | 2 | - | - | 0/2 | - | 2/2 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 
| Спартак | 19:34 | 4 | 1/1 | 100 | 0/1 | - | 2/4 | 50 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 
| Енисей | 23:07 | 5 | 1/3 | 33 | 0/3 | - | 3/4 | 75 | 1 | 3 | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 
| Триумф | 13:42 | 2 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 
| Химки | 21:30 | 5 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 3 | - | 7 | 
| Приморье | 18:55 | 2 | 1/4 | 25 | - | - | 0/1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | -5 | 
| НН | 22:32 | 9 | 3/3 | 100 | 1/3 | 33 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 11 | 
| Спартак | 39:01 | 14 | 4/4 | 100 | 1/5 | 20 | 3/3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 19 | 
| всего (10) | 03:28:03 | 59 | 15/23 | 65 | 5/24 | 21 | 14/19 | 74 | 5 | 8 | 10 | 2 | 25 | 12 | 37 | 19 | 29 | 12 | 62 | 
| в среднем | 20:48 | 5.9 | 1.5/2.3 | 65 | 0.5/2.4 | 21 | 1.4/1.9 | 74 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 3.7 | 1.9 | 2.9 | 1.2 | 6.2 | 
| рекорды | - | 14 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 19 | 
		Сокращения:  
	
	2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, 
	% - процент заброшенных мячей, 
	СВ - броски сверху,
	РП - результативные передачи, 
	ПХ -  перехваты, 
	БШ - блокшоты, 
	СЩ - подборы в защите, 
	ЧЩ - подборы в нападении, 
	ВП - всего подборов, 
	ФС - фолы на игроке, 
	Ф - фолы игрока,
	ПТ - потери,
	КП - коэффициент полезности.
	
	
				10.03.2012
		
	
09.03.2012
		
	
08.03.2012
		
	
07.03.2012
		
	
06.03.2012
		
	
05.03.2012
		Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
		
	
03.03.2012
		
	











