| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Приморье | 27 | 24 | 13 | 16 |
| УНИКС | 15 | 24 | 13 | 21 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Приморье | 27 | 51 | 64 | 80 |
| УНИКС | 15 | 39 | 52 | 73 |
| Время | Событие | Спартак-Приморье | Счет | УНИКС |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | Окончание периода | 27:15 | ||
| 0:00 | Мимо 3 очка | 33 Г.Зеленский | ||
| 0:01 | Подбор на своем щите | 77 Д.Полохин | ||
| 0:07 | Мимо 3 очка | 15 П.Губанов | ||
| 0:09 | Нереализованная передача | 11 З.Пашутин | ||
| 0:34 | 3 очка | 33 Г.Зеленский | 27:15 | |
| 0:45 | Подбор на своем щите | 24 А.Павлов | ||
| 0:46 | Мимо 2 очка | 4 Т.Лайдэй | ||
| 0:53 | Подбор на своем щите | 11 З.Пашутин | ||
| 0:53 | Мимо 3 очка | 33 Г.Зеленский | ||
| 0:54 | Нереализованная передача | 77 Д.Полохин | ||
| 1:15 | 1 очко | 24:15 | 13 Л.Грир | |
| 1:15 | Мимо 1 очко | 13 Л.Грир | ||
| 1:15 | Фол P2 | 33 Г.Зеленский | на 13 Л.Грир | |
| 1:25 | 1 очко | 77 Д.Полохин | 24:14 | |
| 1:25 | 1 очко | 77 Д.Полохин | 23:14 | |
| 1:25 | Фол P2 | на 77 Д.Полохин | 4 Т.Лайдэй | |
| 1:36 | 2 очка | 22:14 | 4 Т.Лайдэй | |
| 1:47 | Подбор на своем щите | 32 Н.Джавай | ||
| 1:47 | Мимо 2 очка | 34 А.Савенков | ||
| 2:03 | Фол P | на 24 А.Павлов | 15 П.Губанов | |
| 2:04 | Подбор на чужом щите | 24 А.Павлов | ||
| 2:06 | Мимо 3 очка | 77 Д.Полохин | ||
| 2:08 | Нереализованная передача | 33 Г.Зеленский | ||
| 2:20 | Замена | 34 А.Савенков вместо 21 К.Нестеров | ||
| 2:20 | 1 очко | 22:12 | 32 Н.Джавай | |
| 2:20 | 1 очко | 22:11 | 32 Н.Джавай | |
| 2:20 | Фол P2 | 17 С.Караулов | на 32 Н.Джавай | |
| 2:21 | Передача | 13 Л.Грир | ||
| 2:32 | Замена | 77 Д.Полохин вместо 4 Е.Бабурин | ||
| 2:33 | Мимо 3 очка | 4 Е.Бабурин | ||
| 2:47 | Подбор на чужом щите | 24 А.Павлов | ||
| 2:48 | Мимо 3 очка | 33 Г.Зеленский | ||
| 2:58 | Замена | 24 А.Павлов вместо 41 К.Виктор | ||
| 2:58 | Потеря | 15 П.Губанов | ||
| 2:59 | Потеря | 33 Г.Зеленский | перехват 15 П.Губанов | |
| 3:12 | Замена | 4 Т.Лайдэй вместо 21 К.Маккарти | ||
| 3:12 | Фол в нападении P | на 33 Г.Зеленский | 32 Н.Джавай | |
| 3:19 | 3 очка | 33 Г.Зеленский | 22:10 | |
| 3:20 | Передача | 21 К.Нестеров | ||
| 3:27 | Замена | 33 Г.Зеленский вместо 11 Т.Томас | ||
| 3:27 | Замена | 17 С.Караулов вместо 7 Д.Акинделе | ||
| 3:27 | Замена | 15 П.Губанов вместо 54 М.Вилкинсон | ||
| 3:44 | 2 очка | 19:10 | 13 Л.Грир | |
| 3:52 | Потеря | 11 Т.Томас | перехват 13 Л.Грир | |
| 3:59 | Подбор на своем щите | 11 Т.Томас | ||
| 4:00 | Мимо 2 очка | 13 Л.Грир | ||
| 4:13 | 3 очка | 4 Е.Бабурин | 19:8 | |
| 4:14 | Передача | 11 Т.Томас | ||
| 4:17 | Подбор на своем щите | 4 Е.Бабурин | ||
| 4:19 | Накрытый бросок | блокшот 7 Д.Акинделе | 11 З.Пашутин | |
| 4:38 | Замена | 13 Л.Грир вместо 44 Г.Домеркант | ||
| 4:38 | Замена | 11 З.Пашутин вместо 9 П.Самойленко | ||
| 4:38 | Тайм-аут | 2-й | ||
| 4:40 | 2 очка | 7 Д.Акинделе | 16:8 | |
| 4:40 | Бросок сверху | 7 Д.Акинделе | ||
| 4:41 | Передача | 11 Т.Томас | ||
| 4:49 | Подбор на своем щите | 11 Т.Томас | ||
| 4:50 | Мимо 2 очка | 21 К.Маккарти | ||
| 5:03 | Замена | 32 Н.Джавай вместо 14 А.Саврасенко | ||
| 5:03 | Ошибка | 41 К.Виктор | ||
| 5:04 | Потеря | перехват 41 К.Виктор | 14 А.Саврасенко | |
| 5:23 | Фол P | 41 К.Виктор | на 21 К.Маккарти | |
| 5:29 | Тайм-аут | 1-й | ||
| 5:33 | 2 очка | 11 Т.Томас | 14:8 | |
| 5:33 | Быстрый отрыв | 11 Т.Томас | ||
| 5:36 | Потеря | перехват 41 К.Виктор | 9 П.Самойленко | |
| 5:51 | 2 очка | 4 Е.Бабурин | 12:8 | |
| 5:52 | Передача | 41 К.Виктор | ||
| 6:16 | 2 очка | 10:8 | 44 Г.Домеркант | |
| 6:38 | 3 очка | 4 Е.Бабурин | 10:6 | |
| 7:02 | 2 очка | 7:6 | 21 К.Маккарти | |
| 7:03 | Подбор на чужом щите | 21 К.Маккарти | ||
| 7:04 | Мимо 2 очка | 14 А.Саврасенко | ||
| 7:05 | Нереализованная передача | 9 П.Самойленко | ||
| 7:23 | 2 очка | 7 Д.Акинделе | 7:4 | |
| 7:24 | Передача | 11 Т.Томас | ||
| 7:41 | Подбор на своем щите | 4 Е.Бабурин | ||
| 7:42 | Мимо 2 очка | 44 Г.Домеркант | ||
| 7:56 | 1 очко | 7 Д.Акинделе | 5:4 | |
| 7:56 | Фол P1 | на 7 Д.Акинделе | 14 А.Саврасенко | |
| 7:56 | 2 очка | 7 Д.Акинделе | 4:4 | |
| 8:03 | Подбор на своем щите | 4 Е.Бабурин | ||
| 8:06 | Мимо 2 очка | 21 К.Маккарти | ||
| 8:07 | Нереализованная передача | 44 Г.Домеркант | ||
| 8:07 | Подбор на своем щите | 44 Г.Домеркант | ||
| 8:10 | Мимо 3 очка | 41 К.Виктор | ||
| 8:28 | 2 очка | 2:4 | 44 Г.Домеркант | |
| 8:35 | Подбор на своем щите | 21 К.Маккарти | ||
| 8:36 | Мимо 2 очка | 21 К.Нестеров | ||
| 8:55 | 2 очка | 2:2 | 44 Г.Домеркант | |
| 9:08 | Подбор на чужом щите | 14 А.Саврасенко | ||
| 9:08 | Мимо 2 очка | 21 К.Маккарти | ||
| 9:18 | Фол P | 7 Д.Акинделе | на 14 А.Саврасенко | |
| 9:38 | 1 очко | 21 К.Нестеров | 2:0 | |
| 9:38 | 1 очко | 21 К.Нестеров | 1:0 | |
| 9:38 | Фол P2 | на 21 К.Нестеров | 44 Г.Домеркант | |
| 10:00 | Начало периода | 0:0 |
Сокращения:
Фолы: P - персональный фол (цифра соответствует количеству штрафных бросков), Т - технический фол, С - технический фол тренеру за личное неспортивное поведение, B - технический фол тренеру по любой другой причине, U - неспортивный фол игроку, D - дисквалифицирующий фол.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012
06.03.2012
05.03.2012
Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
03.03.2012











