| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Локо | 15 | 7 | 10 | 16 |
| УНИКС | 17 | 19 | 12 | 14 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Локо | 15 | 22 | 32 | 48 |
| УНИКС | 17 | 36 | 48 | 62 |
| Время | Событие | Локомотив-Кубань | Счет | УНИКС |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | Окончание периода | 15:17 | ||
| 0:00 | Подбор на своем щите | 21 К.Маккарти | ||
| 0:00 | Мимо 2 очка | 8 Л.Чалмерс II | ||
| 0:16 | Потеря | перехват 8 Л.Чалмерс II | 12 В.Веремеенко | |
| 0:30 | Подбор на своем щите | 12 В.Веремеенко | ||
| 0:31 | Мимо 3 очка | 4 М.Григорьев | ||
| 0:32 | Нереализованная передача | 8 Л.Чалмерс II | ||
| 0:51 | 2 очка | 15:17 | 21 К.Маккарти | |
| 1:06 | Передача | 44 Г.Домеркант | ||
| 1:08 | Тайм-аут | 1-й | ||
| 1:10 | 2 очка | 12 Н.Падиус | 15:15 | |
| 1:17 | Потеря | перехват 9 П.Брежец | 13 Л.Грир | |
| 1:45 | 2 очка | 8 Л.Чалмерс II | 13:15 | |
| 1:47 | 1 очко | 11:15 | 21 К.Маккарти | |
| 1:47 | Мимо 1 очко | 21 К.Маккарти | ||
| 1:47 | Замена | 13 Л.Грир вместо 9 П.Самойленко | ||
| 1:47 | Фол P2 | 9 П.Брежец | на 21 К.Маккарти | |
| 1:57 | Подбор на чужом щите | 21 К.Маккарти | ||
| 1:58 | Мимо 2 очка | 14 А.Саврасенко | ||
| 2:22 | Подбор на своем щите | 14 А.Саврасенко | ||
| 2:22 | Мимо 1 очко | 8 Л.Чалмерс II | ||
| 2:22 | 1 очко | 8 Л.Чалмерс II | 11:14 | |
| 2:22 | Замена | 9 П.Брежец вместо 24 Б.Траоре | ||
| 2:22 | Замена | 4 М.Григорьев вместо 10 С.Быков | ||
| 2:22 | Замена | 12 В.Веремеенко вместо 54 М.Вилкинсон | ||
| 2:22 | Фол P2 | на 8 Л.Чалмерс II | 44 Г.Домеркант | |
| 2:46 | 2 очка | 10:14 | 44 Г.Домеркант | |
| 2:46 | Бросок сверху | 44 Г.Домеркант | ||
| 3:02 | Подбор на своем щите | 14 А.Саврасенко | ||
| 3:02 | Мимо 1 очко | 10 С.Быков | ||
| 3:02 | 1 очко | 10 С.Быков | 10:12 | |
| 3:02 | Тайм-аут | 1-й | ||
| 3:02 | Замена | 14 А.Саврасенко вместо 32 Н.Джавай | ||
| 3:02 | Фол P2 | на 10 С.Быков | 21 К.Маккарти | |
| 3:05 | Подбор на своем щите | 7 Д.Месси | ||
| 3:06 | Накрытый бросок | блокшот 24 Б.Траоре | 54 М.Вилкинсон | |
| 3:16 | Потеря | 24 Б.Траоре | перехват 32 Н.Джавай | |
| 3:27 | Подбор на своем щите | 24 Б.Траоре | ||
| 3:28 | Мимо 2 очка | 44 Г.Домеркант | ||
| 3:49 | Подбор на своем щите | 54 М.Вилкинсон | ||
| 3:50 | Мимо 2 очка | 24 Б.Траоре | ||
| 4:09 | Подбор на своем щите | 12 Н.Падиус | ||
| 4:10 | Мимо 3 очка | 54 М.Вилкинсон | ||
| 4:12 | Нереализованная передача | 9 П.Самойленко | ||
| 4:19 | Подбор на своем щите | 21 К.Маккарти | ||
| 4:19 | Накрытый бросок | 10 С.Быков | блокшот 21 К.Маккарти | |
| 4:41 | Ошибка | 21 К.Маккарти | ||
| 5:00 | Подбор на своем щите | 21 К.Маккарти | ||
| 5:01 | Мимо 2 очка | 24 Б.Траоре | ||
| 5:03 | Нереализованная передача | 10 С.Быков | ||
| 5:15 | Замена | 8 Л.Чалмерс II вместо 14 М.Колюшкин | ||
| 5:15 | 1 очко | 9:12 | 44 Г.Домеркант | |
| 5:15 | Мимо 1 очко | 44 Г.Домеркант | ||
| 5:15 | Фол P2 | 14 М.Колюшкин | на 44 Г.Домеркант | |
| 5:25 | Подбор на своем щите | 32 Н.Джавай | ||
| 5:25 | Мимо 2 очка | 24 Б.Траоре | ||
| 5:27 | Нереализованная передача | 7 Д.Месси | ||
| 5:43 | 1 очко | 9:11 | 44 Г.Домеркант | |
| 5:43 | 1 очко | 9:10 | 44 Г.Домеркант | |
| 5:43 | Фол P2 | 10 С.Быков | на 44 Г.Домеркант | |
| 5:49 | Фол P | 7 Д.Месси | на 54 М.Вилкинсон | |
| 6:03 | 2 очка | 10 С.Быков | 9:9 | |
| 6:16 | Подбор на своем щите | 24 Б.Траоре | ||
| 6:17 | Мимо 2 очка | 32 Н.Джавай | ||
| 6:33 | 2 очка | 10 С.Быков | 7:9 | |
| 6:33 | Передача | 7 Д.Месси | ||
| 6:37 | Фол в нападении P | на 14 М.Колюшкин | 32 Н.Джавай | |
| 6:38 | Замена | 24 Б.Траоре вместо 21 Г.Шуховцов | ||
| 6:38 | Фол P | 14 М.Колюшкин | на 9 П.Самойленко | |
| 6:47 | 2 очка | 7 Д.Месси | 5:9 | |
| 6:47 | Передача | 21 Г.Шуховцов | ||
| 6:47 | Подбор на своем щите | 21 Г.Шуховцов | ||
| 6:59 | Мимо 2 очка | 10 С.Быков | ||
| 7:15 | Подбор на своем щите | 7 Д.Месси | ||
| 7:16 | Мимо 3 очка | 44 Г.Домеркант | ||
| 7:17 | Нереализованная передача | 21 К.Маккарти | ||
| 7:17 | 1 очко | 21 Г.Шуховцов | 3:9 | |
| 7:17 | Мимо 1 очко | 21 Г.Шуховцов | ||
| 7:17 | Фол P2 | на 21 Г.Шуховцов | 54 М.Вилкинсон | |
| 7:18 | Передача | 10 С.Быков | ||
| 7:40 | 2 очка | 2:9 | 32 Н.Джавай | |
| 7:50 | Потеря | 7 Д.Месси | перехват 9 П.Самойленко | |
| 7:55 | Потеря | перехват 7 Д.Месси | 44 Г.Домеркант | |
| 8:01 | Потеря | 14 М.Колюшкин | перехват 44 Г.Домеркант | |
| 8:11 | 3 очка | 2:7 | 44 Г.Домеркант | |
| 8:12 | Передача | 21 К.Маккарти | ||
| 8:26 | Подбор на своем щите | 54 М.Вилкинсон | ||
| 8:27 | Мимо 2 очка | 21 Г.Шуховцов | ||
| 8:28 | Подбор на чужом щите | 21 Г.Шуховцов | ||
| 8:30 | Мимо 3 очка | 7 Д.Месси | ||
| 8:31 | Нереализованная передача | 10 С.Быков | ||
| 8:38 | Фол P | на 21 Г.Шуховцов | 32 Н.Джавай | |
| 8:39 | Мимо 3 очка | 12 Н.Падиус | ||
| 9:04 | 2 очка | 2:4 | 32 Н.Джавай | |
| 9:04 | Бросок сверху | 32 Н.Джавай | ||
| 9:04 | Передача | 21 К.Маккарти | ||
| 9:04 | Фол P | 12 Н.Падиус | на 21 К.Маккарти | |
| 9:23 | 2 очка | 21 Г.Шуховцов | 2:2 | |
| 9:23 | Бросок сверху | 21 Г.Шуховцов | ||
| 9:24 | Подбор на чужом щите | 21 Г.Шуховцов | ||
| 9:24 | Мимо 2 очка | 21 Г.Шуховцов | ||
| 9:43 | 1 очко | 0:2 | 32 Н.Джавай | |
| 9:43 | 1 очко | 0:1 | 32 Н.Джавай | |
| 9:43 | Фол P2 | 21 Г.Шуховцов | на 32 Н.Джавай | |
| 9:45 | Передача | 9 П.Самойленко | ||
| 10:00 | Начало периода | 0:0 |
Сокращения:
Фолы: P - персональный фол (цифра соответствует количеству штрафных бросков), Т - технический фол, С - технический фол тренеру за личное неспортивное поведение, B - технический фол тренеру по любой другой причине, U - неспортивный фол игроку, D - дисквалифицирующий фол.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012
06.03.2012
05.03.2012
Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
03.03.2012











