| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Динамо-2 | 19 | 12 | 21 | 19 |
| Химки-2 | 23 | 19 | 14 | 21 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Динамо-2 | 19 | 31 | 52 | 71 |
| Химки-2 | 23 | 42 | 56 | 77 |
Динамо-2
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 5 | Балашов Н. * | 32:59 | 19 | 6 | 10 | 60 | 1 | 7 | 8 | 88 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 7 | 4 | 6 | 28 | |||
| 4 | Лысенков А. * | 37:09 | 15 | 2 | 5 | 40 | 1 | 7 | 14 | 8 | 10 | 80 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | |||
| 19 | Пупко В. * | 27:26 | 13 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 25 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||
| 8 | Макушкин С. | 24:06 | 10 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | |||||||
| 9 | Каширин Д. | 23:17 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 16 | Шахназаров А. | 7:54 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 21 | Кириллов А. * | 12:47 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||
| 10 | Васильев Р. * | 17:23 | 2 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -3 | |||||||
| 18 | Ежов Д. | 4:57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||
| 20 | Пазиненко Ф. | 10:06 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | |||||||||||||||
| 7 | Павленко В. | 1:56 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
| 15 | Дебда С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Команда А | 71 | 18 | 41 | 44 | 5 | 23 | 22 | 20 | 26 | 77 | 1 | 11 | 4 | 2 | 20 | 13 | 33 | 25 | 19 | 15 | 65 | ||
Химки-2
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 29 | Новиков В. * | 32:35 | 20 | 9 | 13 | 69 | 2 | 4 | 50 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 26 | ||||||
| 16 | Карпеко Е. | 30:25 | 19 | 7 | 8 | 88 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 22 | ||||
| 24 | Дуду Б. * | 25:58 | 13 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | |||||||
| 9 | Пичкуров В. | 21:27 | 10 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||
| 17 | Карпеко А. * | 32:08 | 9 | 4 | 8 | 50 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||
| 77 | Агабабьян В. * | 24:49 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 67 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 31 | Пушков А. * | 4:19 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | -1 | ||||||||||
| 4 | Плотников Г. | 15:11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | -4 | ||||||||||||
| 32 | Вадеев И. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Карпачев М. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Назаров А. | 13:08 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -3 | |||||||||||||||
| 30 | Чичайкин В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Команда В | 77 | 24 | 39 | 62 | 6 | 16 | 38 | 11 | 18 | 61 | 20 | 7 | 3 | 28 | 5 | 33 | 19 | 25 | 17 | 85 | |||
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
23.05.2011
Интервью Александра Клюева
18.05.2011
12.05.2011
11.05.2011
07.05.2011
06.05.2011
05.05.2011
04.05.2011











