Триумф-2
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
| 24 | Карасев С. * | 24:17 | 22 | 5 | 8 | 63 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 28 | ||||||
| 18 | Спиридонов П. | 21:11 | 14 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | ||||
| 55 | Вихров А. * | 24:52 | 13 | 5 | 7 | 71 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 23 | |||||
| 30 | Крайнов С. * | 16:48 | 11 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 17 | ||||
| 20 | Варнаков А. | 18:29 | 11 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||||||||
| 12 | Морозов А. * | 22:10 | 9 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 67 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | ||
| 33 | Рассказов С. | 14:17 | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 37 | Одинцов В. * | 18:06 | 7 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||
| 50 | Омельченко М. | 11:13 | 7 | 3 | 7 | 43 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 22 | Курцевич А. | 18:33 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||||||
| 16 | Старцев М. | 10:04 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Команда А | 109 | 33 | 56 | 59 | 9 | 25 | 36 | 16 | 21 | 76 | 4 | 20 | 17 | 7 | 29 | 15 | 44 | 13 | 8 | 8 | 150 | ||
Енисей-2
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
| 16 | Третьяков А. | 29:34 | 19 | 7 | 12 | 58 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||
| 11 | Лачев Г. * | 31:54 | 11 | 3 | 8 | 38 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 17 | Филимонов Д. * | 19:29 | 8 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 4 | Калинин Е. | 15:27 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 14 | Семченко А. * | 30:57 | 5 | 2 | 9 | 22 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||
| 9 | Синкевич И. * | 26:17 | 4 | 2 | 9 | 22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | -3 | ||||||||
| 7 | Касьянов С. * | 20:30 | 2 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | ||||||||||||
| 6 | Шевелев П. | 5:53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | |||||||||||||||
| 18 | Трафимов А. | 12:53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||
| 8 | Антипов А. | 7:06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||
| 15 | Кочнев Ю. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Команда В | 54 | 19 | 54 | 35 | 3 | 12 | 25 | 7 | 8 | 88 | 1 | 14 | 4 | 2 | 23 | 7 | 30 | 7 | 13 | 26 | 27 | ||
Сокращения:  
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено, 
Вc - всего, 
% - процент заброшенных мячей, 
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи, 
ПХ -  перехваты, 
БШ - блокшоты, 
СЩ - подборы в защите, 
ЧЩ - подборы в нападении, 
ВП - всего подборов, 
ФС - фолы на игроке, 
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
23.05.2011
		Интервью Александра Клюева
18.05.2011
		
	
12.05.2011
		
	
11.05.2011
		
	
07.05.2011
		
	
06.05.2011
		
	
05.05.2011
		
	
04.05.2011
		
	











