
Виктор Кейру
Амплуа: Защитник
Клуб: Спартак
Дата рождения: 31.01.1984
Рост: 198 см
Вес: 98 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Спартак
Дата рождения: 31.01.1984
Рост: 198 см
Вес: 98 кг
Гражданство: Россия
Очки 5.8
Передачи 1.1
Подборы 2.8
Перехваты 0.6
Блокшоты 0.2
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Спартак
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химки | 24:46 | 5 | 1/2 | 50 | 1/6 | 17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | -2 |
| Локо | 11:30 | 3 | 0/1 | - | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Триумф | 28:16 | 6 | 0/1 | - | 2/4 | 50 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| Крылья | 22:35 | 7 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 3 |
| Енисей | 28:16 | 2 | 0/1 | - | - | - | 2/2 | 100 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| НН | 24:29 | 6 | 0/1 | - | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 3 |
| УНИКС | 30:40 | - | 0/3 | - | 0/5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | -9 |
| ЦСКА | 29:58 | 18 | 2/3 | 67 | 4/7 | 57 | 2/2 | 100 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| Приморье | 35:03 | 5 | 1/2 | 50 | 0/3 | - | 3/4 | 75 | - | 1 | - | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | - | 10 |
| Приморье | 18:38 | 1 | 0/1 | - | 0/3 | - | 1/2 | 50 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | -1 | |
| Химки | 16:28 | 2 | 1/2 | 50 | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| Локо | 24:41 | 7 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| НН | 32:15 | 11 | 1/4 | 25 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 9 |
| УНИКС | 31:49 | 8 | 3/4 | 75 | 0/2 | - | 2/2 | 100 | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| Крылья | 25:44 | 2 | 1/3 | 33 | 0/4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ЦСКА | 35:58 | 16 | 2/4 | 50 | 2/7 | 29 | 6/8 | 75 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | - | 14 |
| Триумф | 21:03 | - | - | - | 0/4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | -5 |
| всего (17) | 07:22:09 | 99 | 15/39 | 38 | 15/64 | 23 | 24/30 | 80 | - | 18 | 11 | 4 | 37 | 10 | 47 | 29 | 43 | 19 | 67 |
| в среднем | 26:01 | 5.8 | 0.9/2.3 | 39 | 0.9/3.8 | 24 | 1.4/1.8 | 78 | - | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 3.9 |
| рекорды | - | 18 | 3 | - | 4 | - | 6 | - | - | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 16 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
17.05.2012
16.05.2012
15.05.2012
14.05.2012
10.05.2012
07.05.2012
06.05.2012

























