
Сергей Быков
Амплуа: Защитник
Клуб: Локомотив-Кубань
Дата рождения: 26.02.1983
Рост: 190 см
Вес: 95 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Локомотив-Кубань
Дата рождения: 26.02.1983
Рост: 190 см
Вес: 95 кг
Гражданство: Россия
Очки 13.2
Передачи 3.4
Подборы 1.7
Перехваты 1.4
Блокшоты 0.2
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
Локомотив-Кубань
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 24:01 | 12 | 5/8 | 63 | 0/1 | - | 2/2 | 100 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| ЦСКА | 22:08 | 2 | 1/3 | 33 | 0/3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | -3 | |
| Триумф | 32:41 | 19 | 7/10 | 70 | 0/2 | - | 5/6 | 83 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 6 | 4 | 3 | 19 |
| Триумф | 33:52 | 19 | 7/10 | 70 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 1 | 6 | 3 | - | 2 | - | 2 | 7 | 2 | 3 | 26 |
| всего (4) | 01:52:42 | 52 | 20/31 | 65 | 1/8 | 13 | 9/12 | 75 | 1 | 16 | 9 | - | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 | 13 | 50 |
| в среднем | 28:11 | 13 | 5/7.8 | 64 | 0.3/2 | 15 | 2.3/3 | 77 | 0.3 | 4 | 2.3 | - | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 12.5 |
| рекорды | - | 19 | 7 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 26 |
Регулярный чемпионат
Локомотив-Кубань
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НН | 29:38 | 11 | 0/2 | - | 1/6 | 17 | 8/8 | 100 | - | 9 | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 3 | 4 | 14 |
| Крылья | 36:09 | 15 | 5/6 | 83 | 0/2 | - | 5/7 | 71 | - | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 22 |
| УНИКС | 22:58 | 6 | 2/7 | 29 | 0/1 | - | 2/4 | 50 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| Спартак | 33:18 | 18 | 2/5 | 40 | 2/3 | 67 | 8/8 | 100 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 8 | 3 | 3 | 23 | |
| Енисей | 25:27 | 18 | 5/6 | 83 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 20 |
| Триумф | 33:04 | 11 | 3/9 | 33 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 5 | 7 |
| Химки | 14:26 | 10 | - | - | 2/3 | 67 | 4/4 | 100 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| Приморье | 30:57 | 20 | 4/5 | 80 | 0/3 | - | 12/14 | 86 | - | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 12 | 3 | 6 | 28 |
| ЦСКА | 24:53 | 6 | 2/8 | 25 | 0/1 | - | 2/2 | 100 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ЦСКА | 29:39 | 9 | 0/3 | - | 1/1 | 100 | 6/6 | 100 | - | 3 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 13 | |
| НН | 26:28 | 16 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33 | 7/10 | 70 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 20 |
| Спартак | 26:31 | 16 | 2/3 | 67 | 2/4 | 50 | 6/6 | 100 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| Химки | 27:18 | 16 | 4/4 | 100 | 1/2 | 50 | 5/5 | 100 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 3 | 6 | 15 | |
| Крылья | 32:24 | 10 | 0/4 | - | 2/2 | 100 | 4/4 | 100 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Приморье | 30:04 | 20 | 6/8 | 75 | 1/3 | 33 | 5/5 | 100 | - | 7 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 21 | |
| Енисей | 21:54 | 9 | 2/5 | 40 | - | - | 5/9 | 56 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| всего (16) | 07:25:08 | 211 | 40/81 | 49 | 16/42 | 38 | 83/96 | 86 | 2 | 51 | 19 | 4 | 25 | 5 | 30 | 79 | 40 | 49 | 225 |
| в среднем | 27:49 | 13.2 | 2.5/5.1 | 49 | 1/2.6 | 38 | 5.2/6 | 87 | 0.1 | 3.2 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 4.9 | 2.5 | 3.1 | 14.1 |
| рекорды | - | 20 | 6 | - | 2 | - | 12 | - | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 5 | 6 | 28 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
17.05.2012
16.05.2012
15.05.2012
14.05.2012
10.05.2012
07.05.2012
06.05.2012

























