
Павел Коробков
Амплуа: Нападающий
Клуб: Локомотив-Кубань
Дата рождения: 18.10.1990
Рост: 206 см
Вес: 99 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Локомотив-Кубань
Дата рождения: 18.10.1990
Рост: 206 см
Вес: 99 кг
Гражданство: Россия
Очки -
Передачи -
Подборы 1
Перехваты -
Блокшоты -
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Локомотив-Кубань
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УНИКС | 3:57 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 |
| всего (1) | 03:57 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 |
| в среднем | 03:57 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 |
| рекорды | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 |
Молодежный чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
Локомотив-Кубань-2
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триумф-2 | 24:29 | 11 | 4/5 | 80 | 0/1 | - | 3/5 | 60 | - | 2 | 1 | - | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 |
| Химки-2 | 31:26 | 19 | 9/10 | 90 | - | - | 1/2 | 50 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 27 |
| ЦСКА-2 | 35:53 | 24 | 8/10 | 80 | 1/2 | 50 | 5/8 | 63 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 10 | 3 | 3 | 41 |
| всего (3) | 01:31:48 | 54 | 21/25 | 84 | 1/3 | 33 | 9/15 | 60 | 6 | 7 | 4 | 2 | 18 | 15 | 33 | 15 | 10 | 7 | 86 |
| в среднем | 30:36 | 18 | 7/8.3 | 84 | 0.3/1 | 30 | 3/5 | 60 | 2 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 3.3 | 2.3 | 28.7 |
| рекорды | - | 24 | 9 | - | 1 | - | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15 | 10 | 4 | 3 | 41 |
Регулярный чемпионат
Локомотив-Кубань-2
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химки-2 | 36:36 | 13 | 5/12 | 42 | 1/3 | 33 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| Химки-2 | 31:30 | 5 | 1/4 | 25 | - | - | 3/4 | 75 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Енисей-2 | 18:01 | 9 | 4/5 | 80 | - | - | 1/2 | 50 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| Енисей-2 | 30:51 | 8 | 3/7 | 43 | 0/1 | - | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| ВГУЭС | 18:38 | 8 | 3/6 | 50 | - | - | 2/2 | 100 | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 14 |
| ВГУЭС | 32:27 | 26 | 11/17 | 65 | 0/1 | - | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 3 | - | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 |
| НН-2 | 18:34 | 26 | 11/12 | 92 | - | - | 4/5 | 80 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 34 |
| НН-2 | 4:47 | 1 | 0/1 | - | - | - | 1/2 | 50 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 0 | |
| УНИКС-2 | 33:47 | 20 | 4/10 | 40 | 2/5 | 40 | 6/6 | 100 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| УНИКС-2 | 25:10 | 10 | 5/5 | 100 | 0/2 | - | 0/1 | - | 1 | 3 | - | - | 7 | - | 7 | 3 | 5 | 3 | 12 |
| Крылья-2 | 23:10 | 16 | 7/11 | 64 | 0/1 | - | 2/3 | 67 | 2 | 2 | - | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 24 |
| Крылья-2 | 18:23 | 13 | 6/10 | 60 | 0/1 | - | 1/1 | 100 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| Триумф-2 | 31:28 | 20 | 8/9 | 89 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 35 |
| Триумф-2 | 34:55 | 19 | 6/8 | 75 | 1/1 | 100 | 4/7 | 57 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 15 | 5 | 4 | 4 | 31 |
| Спартак-2 | 29:50 | 14 | 6/8 | 75 | 0/1 | - | 2/4 | 50 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| Спартак-2 | 15:31 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
| ЦСКА-2 | 35:41 | 3 | 1/6 | 17 | - | - | 1/1 | 100 | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| ЦСКА-2 | 31:37 | 20 | 4/7 | 57 | 2/3 | 67 | 6/11 | 55 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 23 |
| Химки-2 | 39:49 | 24 | 10/15 | 67 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| Химки-2 | 37:21 | 23 | 7/9 | 78 | 2/7 | 29 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 5 | 13 | 3 | 4 | 7 | 23 |
| ВГУЭС | 29:22 | 22 | 8/13 | 62 | 1/3 | 33 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| ВГУЭС | 29:16 | 12 | 3/6 | 50 | 2/3 | 67 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| Енисей-2 | 23:41 | 21 | 9/10 | 90 | - | - | 3/3 | 100 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 31 |
| Енисей-2 | 33:16 | 14 | 6/8 | 75 | - | - | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 15 | 1 | 5 | 2 | 27 |
| УНИКС-2 | 28:01 | 9 | 1/5 | 20 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | - | - | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| УНИКС-2 | 39:11 | 14 | 3/6 | 50 | 0/3 | - | 8/8 | 100 | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 3 | 24 |
| НН-2 | 10:25 | 9 | 4/4 | 100 | - | - | 1/1 | 100 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | 17 |
| Крылья-2 | 28:02 | 17 | 6/6 | 100 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| Крылья-2 | 34:03 | 26 | 9/14 | 64 | 1/4 | 25 | 5/6 | 83 | - | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | - | 30 |
| Триумф-2 | 30:53 | 21 | 5/5 | 100 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | - | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 32 |
| Триумф-2 | 34:08 | 17 | 7/13 | 54 | 1/2 | 50 | 0/2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| ЦСКА-2 | 32:43 | 18 | 6/7 | 86 | - | - | 6/9 | 67 | 1 | 3 | - | 1 | 8 | 4 | 12 | 7 | 4 | 4 | 29 |
| ЦСКА-2 | 27:33 | 10 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 19 |
| Спартак-2 | 29:16 | 12 | 4/10 | 40 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 1 | - | - | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| Спартак-2 | 35:21 | 19 | 9/15 | 60 | 0/2 | - | 1/1 | 100 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | - | 5 | 28 |
| всего (35) | 16:33:17 | 524 | 184/287 | 64 | 24/60 | 40 | 84/114 | 74 | 37 | 62 | 31 | 17 | 190 | 103 | 293 | 116 | 100 | 81 | 693 |
| в среднем | 28:23 | 15 | 5.3/8.2 | 65 | 0.7/1.7 | 41 | 2.4/3.3 | 73 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 5.4 | 2.9 | 8.3 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 19.8 |
| рекорды | - | 26 | 11 | - | 3 | - | 8 | - | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 15 | 9 | 5 | 7 | 40 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
21.05.2012
БЕКО ПБЛ определила лучшего тренера.
19.05.2012
Завершился второй в истории Чемпионат России БЕКО ПБЛ.
18.05.2012

























