
Алексей Нестеров
Амплуа: Нападающий
Клуб: Енисей
Дата рождения: 04.05.1988
Рост: 203 см
Вес: 103 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Енисей
Дата рождения: 04.05.1988
Рост: 203 см
Вес: 103 кг
Гражданство: Россия
Очки 2.8
Передачи 0.5
Подборы 1.4
Перехваты 0.5
Блокшоты 0.1
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Енисей
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УНИКС | 1:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| НН | 7:32 | 2 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 0 |
| Локо | 10:00 | 3 | 0/2 | - | 1/2 | 50 | 0/2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 0 |
| Спартак | 10:31 | 4 | 2/3 | 67 | 0/1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
| Триумф | 17:28 | 2 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | -2 |
| Приморье | 7:58 | 1 | - | - | - | - | 1/2 | 50 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| ЦСКА | 6:04 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -4 | |
| Химки | 8:23 | 1 | 0/1 | - | - | - | 1/1 | 100 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | -1 |
| УНИКС | 14:13 | 7 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| ЦСКА | 12:53 | 5 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 7 |
| Химки | 16:35 | 8 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| Крылья | 15:02 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -3 | |
| Приморье | 9:38 | 7 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 7 |
| Локо | 12:02 | 2 | 1/1 | 100 | - | - | 0/1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| Триумф | 11:44 | - | 0/1 | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | -6 | |
| НН | 6:54 | 2 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Спартак | 17:01 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | - | 0/3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| всего (17) | 03:05:17 | 48 | 15/25 | 60 | 5/13 | 38 | 3/10 | 30 | 2 | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 23 | 10 | 27 | 12 | 35 |
| в среднем | 10:54 | 2.8 | 0.9/1.5 | 60 | 0.3/0.8 | 38 | 0.2/0.6 | 33 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 2.1 |
| рекорды | - | 8 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 13 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
21.05.2012
БЕКО ПБЛ определила лучшего тренера.
19.05.2012
Завершился второй в истории Чемпионат России БЕКО ПБЛ.
18.05.2012

























