
Алексей Нестеров
		
		
						Амплуа: Нападающий
Клуб: Енисей
Дата рождения: 04.05.1988
Рост: 203 см
Вес: 103 кг
Гражданство: Россия
					
		
	Клуб: Енисей
Дата рождения: 04.05.1988
Рост: 203 см
Вес: 103 кг
Гражданство: Россия
Очки 3
Передачи 0.7
Подборы 1.6
Перехваты 0.5
Блокшоты -
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Енисей
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УНИКС | 1:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| НН | 7:32 | 2 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 0 | 
| Локо | 10:00 | 3 | 0/2 | - | 1/2 | 50 | 0/2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 
| Спартак | 10:31 | 4 | 2/3 | 67 | 0/1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 
| Триумф | 17:28 | 2 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | -2 | 
| Приморье | 7:58 | 1 | - | - | - | - | 1/2 | 50 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 
| ЦСКА | 6:04 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -4 | |
| Химки | 8:23 | 1 | 0/1 | - | - | - | 1/1 | 100 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | -1 | 
| УНИКС | 14:13 | 7 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
| ЦСКА | 12:53 | 5 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 7 | 
| Химки | 16:35 | 8 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 
| всего (11) | 01:52:56 | 33 | 9/17 | 53 | 4/8 | 50 | 3/6 | 50 | 1 | 8 | 5 | - | 14 | 4 | 18 | 5 | 18 | 7 | 29 | 
| в среднем | 10:16 | 3 | 0.8/1.5 | 53 | 0.4/0.7 | 57 | 0.3/0.5 | 60 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | - | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 
| рекорды | - | 8 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 
		Сокращения:  
	
	2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, 
	% - процент заброшенных мячей, 
	СВ - броски сверху,
	РП - результативные передачи, 
	ПХ -  перехваты, 
	БШ - блокшоты, 
	СЩ - подборы в защите, 
	ЧЩ - подборы в нападении, 
	ВП - всего подборов, 
	ФС - фолы на игроке, 
	Ф - фолы игрока,
	ПТ - потери,
	КП - коэффициент полезности.
	
	
				10.03.2012
		
	
09.03.2012
		
	
08.03.2012
		
	
07.03.2012
		
	
06.03.2012
		
	
05.03.2012
		Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
		
	
03.03.2012
		
	











