
Александр Дедушкин
		
		
						Амплуа: Центровой
Клуб: Красные Крылья
Дата рождения: 12.08.1981
Рост: 210 см
Вес: 112 кг
Гражданство: Россия
					
		
	Клуб: Красные Крылья
Дата рождения: 12.08.1981
Рост: 210 см
Вес: 112 кг
Гражданство: Россия
Очки 2.1
Передачи 0.6
Подборы 2.3
Перехваты 0.5
Блокшоты -
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Красные Крылья
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химки | 4:18 | 1 | 0/1 | - | - | - | 1/2 | 50 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | -2 | |
| Приморье | 2:56 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | -3 | 
| Локо | 4:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 
| НН | 19:56 | 8 | 3/3 | 100 | - | - | 2/2 | 100 | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | 
| УНИКС | 12:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | -3 | 
| Енисей | 11:12 | 2 | 1/3 | 33 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 
| Триумф | 14:04 | 4 | 1/3 | 33 | - | - | 2/4 | 50 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | 7 | 
| Приморье | 4:56 | 2 | 0/1 | - | - | - | 2/2 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| всего (8) | 01:13:57 | 17 | 5/12 | 42 | 0/1 | - | 7/10 | 70 | - | 5 | 4 | - | 15 | 3 | 18 | 9 | 21 | 9 | 12 | 
| в среднем | 09:15 | 2.1 | 0.6/1.5 | 40 | 0/0.1 | - | 0.9/1.3 | 69 | - | 0.6 | 0.5 | - | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 
| рекорды | - | 8 | 3 | - | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | 
		Сокращения:  
	
	2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, 
	% - процент заброшенных мячей, 
	СВ - броски сверху,
	РП - результативные передачи, 
	ПХ -  перехваты, 
	БШ - блокшоты, 
	СЩ - подборы в защите, 
	ЧЩ - подборы в нападении, 
	ВП - всего подборов, 
	ФС - фолы на игроке, 
	Ф - фолы игрока,
	ПТ - потери,
	КП - коэффициент полезности.
	
	
				10.03.2012
		
	
09.03.2012
		
	
08.03.2012
		
	
07.03.2012
		
	
06.03.2012
		
	
05.03.2012
		Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
		
	
03.03.2012
		
	











