
Аландо Такер
		
		
						Амплуа: Нападающий
Клуб: Локомотив-Кубань
Дата рождения: 11.02.1984
Рост: 198 см
Вес: 93 кг
Гражданство: США
					
		
	Клуб: Локомотив-Кубань
Дата рождения: 11.02.1984
Рост: 198 см
Вес: 93 кг
Гражданство: США
Очки 6.6
Передачи 0.5
Подборы 2.1
Перехваты 0.6
Блокшоты 0.1
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
Локомотив-Кубань
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енисей | 8:02 | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 0 | 
| Енисей | 9:16 | 3 | 1/1 | 100 | - | - | 1/2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | -1 | |
| Енисей | 8:33 | 2 | 1/5 | 20 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -3 | |
| ЦСКА | 12:08 | 2 | 0/4 | - | - | - | 2/2 | 100 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 
| ЦСКА | 9:29 | 3 | 0/2 | - | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ЦСКА | 27:58 | 3 | 1/3 | 33 | 0/1 | - | 1/2 | 50 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| УНИКС | 14:19 | 11 | 4/4 | 100 | - | - | 3/4 | 75 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 
| УНИКС | 15:42 | 10 | 5/8 | 63 | - | - | 0/1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | 
| УНИКС | 24:21 | 10 | 4/6 | 67 | 0/1 | - | 2/2 | 100 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 
| всего (9) | 02:09:48 | 44 | 16/35 | 46 | 1/3 | 33 | 9/13 | 69 | 1 | 6 | 3 | - | 7 | 7 | 14 | 12 | 13 | 8 | 33 | 
| в среднем | 14:25 | 4.9 | 1.8/3.9 | 46 | 0.1/0.3 | 33 | 1/1.4 | 71 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | - | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 3.7 | 
| рекорды | - | 11 | 5 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 
Регулярный чемпионат
Локомотив-Кубань
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо | 5:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 
| Крылья | 11:35 | 4 | 2/3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 
| Енисей | 19:58 | 18 | 6/10 | 60 | - | - | 6/8 | 75 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | 20 | 
| Триумф | 17:43 | 5 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 
| Спартак | 11:09 | 6 | 1/2 | 50 | - | - | 4/4 | 100 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 
| Химки | 14:34 | 5 | 0/3 | - | - | - | 5/6 | 83 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 
| ЦСКА | 12:39 | 3 | 1/2 | 50 | 0/1 | - | 1/2 | 50 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 
| Спартак | 14:27 | 8 | 3/3 | 100 | - | - | 2/3 | 67 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| НН | 22:23 | 3 | 1/7 | 14 | 0/3 | - | 1/2 | 50 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | -2 | 
| Триумф | 19:09 | 9 | 4/8 | 50 | 0/1 | - | 1/4 | 25 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 
| Крылья | 12:14 | 2 | 1/3 | 33 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | -5 | 
| Химки | 18:12 | 11 | 3/3 | 100 | - | - | 5/6 | 83 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 14 | 
| Енисей | 18:26 | 14 | 6/6 | 100 | - | - | 2/2 | 100 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 
| ЦСКА | 20:43 | 2 | 0/1 | - | 0/1 | - | 2/4 | 50 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 6 | 
| Динамо | 15:39 | 6 | 2/5 | 40 | - | - | 2/2 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| УНИКС | 20:48 | 9 | 4/8 | 50 | - | - | 1/2 | 50 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 
| Динамо | 11:39 | 2 | 1/3 | 33 | 0/1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | -1 | 
| Енисей | 18:08 | 5 | 2/8 | 25 | 0/1 | - | 1/2 | 50 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 
| Крылья | 30:32 | 20 | 6/6 | 100 | 1/1 | 100 | 5/8 | 63 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 29 | 
| Триумф | 13:21 | 11 | 4/5 | 80 | - | - | 3/4 | 75 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 16 | |
| УНИКС | 23:42 | 19 | 6/10 | 60 | - | - | 7/8 | 88 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 28 | 
| ЦСКА | 7:20 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 
| Спартак | 13:01 | 7 | 3/5 | 60 | - | - | 1/3 | 33 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 
| Химки | 16:56 | 2 | - | - | - | - | 2/2 | 100 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | |
| НН | 20:32 | 8 | 3/5 | 60 | 0/2 | - | 2/2 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| всего (25) | 06:50:08 | 179 | 60/112 | 54 | 2/13 | 15 | 53/75 | 71 | 7 | 11 | 16 | 2 | 29 | 30 | 59 | 56 | 33 | 27 | 178 | 
| в среднем | 16:24 | 7.2 | 2.4/4.5 | 53 | 0.1/0.5 | 20 | 2.1/3 | 70 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 7.1 | 
| рекорды | - | 20 | 6 | - | 1 | - | 7 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 29 | 
		Сокращения:  
	
	2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, 
	% - процент заброшенных мячей, 
	СВ - броски сверху,
	РП - результативные передачи, 
	ПХ -  перехваты, 
	БШ - блокшоты, 
	СЩ - подборы в защите, 
	ЧЩ - подборы в нападении, 
	ВП - всего подборов, 
	ФС - фолы на игроке, 
	Ф - фолы игрока,
	ПТ - потери,
	КП - коэффициент полезности.
	
	
				31.08.2011
		
	
25.08.2011
		Данный список не является окончательным.
24.08.2011
		
	
22.07.2011
		Клубы БЕКО ПБЛ большинством голосов высказались за сохранение существующего договора с РФБ.
18.07.2011
		Интервью с председателем Совета БЕКО ПБЛ.
14.07.2011
		
	
24.06.2011
		
	
22.06.2011
		
	











