| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Химки | 15 | 26 | 20 | 14 |
| Локо | 27 | 22 | 21 | 11 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Химки | 15 | 41 | 61 | 75 |
| Локо | 27 | 49 | 70 | 81 |
Химки
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 10 | Лончар К. | 29:21 | 22 | 7 | 13 | 54 | 1 | 8 | 9 | 89 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 24 | ||||||
| 34 | Планинич З. * | 31:13 | 17 | 6 | 10 | 60 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 21 | Моня С. * | 35:28 | 12 | 4 | 6 | 67 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 13 | ||||
| 7 | Фридзон В. * | 32:10 | 9 | 1 | 1 | 5 | 20 | 6 | 6 | 100 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||||
| 8 | Пападопулос Л. * | 10:00 | 6 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||
| 22 | Келати Т. * | 24:22 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 | ||||||
| 20 | Панин В. | 10:04 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 18 | Лопес Р. | 23:02 | 2 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| 11 | Зайцев В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Саврасенко А. | 4:20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | Пичкуров В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Карпеко А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Команда А | 75 | 23 | 40 | 58 | 4 | 24 | 17 | 17 | 23 | 74 | 1 | 18 | 9 | 2 | 20 | 13 | 33 | 23 | 21 | 13 | 83 | ||
Статистическое сравнение
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| Химки | 75 | 23 | 40 | 58 | 4 | 24 | 17 | 17 | 23 | 74 | 1 | 18 | 9 | 2 | 20 | 13 | 33 | 23 | 21 | 13 | 83 |
| Локомотив-Кубань | 81 | 18 | 34 | 53 | 9 | 18 | 50 | 18 | 24 | 75 | 1 | 13 | 12 | 2 | 21 | 4 | 25 | 21 | 23 | 15 | 85 |
Локомотив-Кубань
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 8 | Чалмерс Л. * | 36:41 | 26 | 6 | 9 | 67 | 3 | 7 | 43 | 5 | 6 | 83 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 22 | |||
| 7 | Месси Д. * | 28:02 | 24 | 5 | 8 | 63 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | ||
| 10 | Васильев Ю. | 16:04 | 8 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | |||||||
| 5 | Еретин Г. | 14:04 | 7 | 2 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 15 | Топоров С. | 26:00 | 6 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 4 | Григорьев М. * | 24:36 | 4 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 11 | Уилкинсон М. | 23:35 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 18 | Такер А. * | 16:56 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 21 | Шуховцов Г. * | 5:57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||
| 45 | Шелекето М. | 8:05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||||||
| 47 | Макшанцев С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Команда В | 81 | 18 | 34 | 53 | 9 | 18 | 50 | 18 | 24 | 75 | 1 | 13 | 12 | 2 | 21 | 4 | 25 | 21 | 23 | 15 | 85 | ||
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
25.03.2012
23.03.2012
16.03.2012
14.03.2012
В Москве состоялся Совет БЕКО ПБЛ.
13.03.2012











