
Дмитрий Хвостов
Очки 2.2
Передачи 1.6
Подборы 0.5
Перехваты 0.2
Блокшоты -
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
Химки
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триумф | 14:18 | 8 | 1/2 | 50 | 2/3 | 67 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | 5 |
| Триумф | 8:20 | 3 | - | - | 1/1 | 100 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| ЦСКА | 7:47 | 3 | - | - | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| ЦСКА | 3:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| всего (4) | 33:55 | 14 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 |
| в среднем | 08:29 | 3.5 | 0.3/0.5 | 60 | 1/1.3 | 77 | - | - | - | 1.3 | - | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 3 |
| рекорды | - | 8 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Регулярный чемпионат
Химки
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крылья | 8:41 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Спартак | 16:03 | 2 | 0/1 | - | - | - | 2/2 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Триумф | 18:11 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Приморье | 16:59 | 2 | 1/4 | 25 | 0/3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | -2 |
| Локо | 4:13 | 1 | - | - | - | - | 1/2 | 50 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Енисей | 22:08 | 2 | 1/1 | 100 | 0/3 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 8 |
| Енисей | 14:10 | 3 | - | - | 1/1 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| НН | 8:40 | 1 | - | - | 0/1 | - | 1/2 | 50 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Триумф | 14:31 | 2 | - | - | 0/1 | - | 2/2 | 100 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 0 | |
| Крылья | 6:17 | 2 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 0 | |
| УНИКС | 7:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| УНИКС | 20:01 | 4 | 1/2 | 50 | 0/1 | - | 2/2 | 100 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| ЦСКА | 17:54 | 3 | - | - | 1/1 | 100 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 4 |
| всего (13) | 02:54:58 | 24 | 5/10 | 50 | 2/13 | 15 | 8/10 | 80 | - | 23 | 3 | - | 7 | 1 | 8 | 15 | 20 | 11 | 24 |
| в среднем | 13:28 | 1.8 | 0.4/0.8 | 50 | 0.2/1 | 20 | 0.6/0.8 | 75 | - | 1.8 | 0.2 | - | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.8 |
| рекорды | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 7 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
21.05.2012
БЕКО ПБЛ определила лучшего тренера.
19.05.2012
Завершился второй в истории Чемпионат России БЕКО ПБЛ.
18.05.2012

























