
Амиран Амирханов
		
		
		
	Очки 0.4
Передачи -
Подборы 0.3
Перехваты 0.1
Блокшоты -
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
УНИКС
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НН | 3:17 | 2 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 
| Химки | 12:08 | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -1 | |
| Химки | 6:27 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | |
| Химки | 0:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Локо | 0:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Химки | 8:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Локо | 1:58 | 2 | - | - | - | - | 2/2 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| всего (7) | 33:24 | 4 | 1/5 | 20 | - | - | 2/2 | 100 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| в среднем | 04:46 | 0.6 | 0.1/0.7 | 14 | - | - | 0.3/0.3 | 100 | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 
| рекорды | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Регулярный чемпионат
УНИКС
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енисей | 4:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -2 | |
| Триумф | 5:13 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 
| Динамо | 1:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| всего (3) | 10:17 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | -1 | 
| в среднем | 03:26 | - | 0/0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | 0.7 | - | - | 0.7 | -0.3 | 
| рекорды | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 
Молодежный чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
УНИКС-2
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НН-2 | 6:23 | - | 0/4 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | -4 | 
| Локо-2 | 31:53 | 10 | 2/10 | 20 | 2/7 | 29 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | -1 | 
| НН-2 | 15:52 | 4 | 2/8 | 25 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 | -2 | 
| Динамо-2 | 29:16 | 8 | 4/9 | 44 | 0/4 | - | 0/2 | - | - | 5 | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| НН-2 | 9:49 | 3 | 1/8 | 13 | - | - | 1/3 | 33 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | -3 | 
| Триумф-2 | 34:48 | 26 | 7/14 | 50 | 2/5 | 40 | 6/11 | 55 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 | 8 | 4 | 9 | 12 | 
| Крылья-2 | 26:59 | 13 | 4/10 | 40 | 0/3 | - | 5/8 | 63 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 
| Динамо-2 | 29:15 | 19 | 6/8 | 75 | 1/3 | 33 | 4/6 | 67 | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | 4 | - | 5 | 17 | 
| Крылья-2 | 31:53 | 19 | 6/12 | 50 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | - | 6 | - | - | 3 | - | 3 | 5 | 2 | - | 23 | 
| НН-2 | 29:32 | 16 | 6/13 | 46 | 0/1 | - | 4/5 | 80 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 
| Локо-2 | 28:11 | 23 | 8/13 | 62 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 6 | 1 | 5 | 20 | 
| всего (11) | 04:33:51 | 141 | 46/109 | 42 | 7/28 | 25 | 28/45 | 62 | - | 23 | 4 | - | 22 | 7 | 29 | 41 | 17 | 41 | 79 | 
| в среднем | 24:54 | 12.8 | 4.2/9.9 | 42 | 0.6/2.5 | 24 | 2.5/4.1 | 61 | - | 2.1 | 0.4 | - | 2 | 0.6 | 2.6 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 7.2 | 
| рекорды | - | 26 | 8 | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 9 | 23 | 
		Сокращения:  
	
	2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, 
	% - процент заброшенных мячей, 
	СВ - броски сверху,
	РП - результативные передачи, 
	ПХ -  перехваты, 
	БШ - блокшоты, 
	СЩ - подборы в защите, 
	ЧЩ - подборы в нападении, 
	ВП - всего подборов, 
	ФС - фолы на игроке, 
	Ф - фолы игрока,
	ПТ - потери,
	КП - коэффициент полезности.
	
	
				18.08.2011
		
	
22.07.2011
		Клубы БЕКО ПБЛ большинством голосов высказались за сохранение существующего договора с РФБ.
18.07.2011
		Интервью с председателем Совета БЕКО ПБЛ.
14.07.2011
		
	
24.06.2011
		
	
22.06.2011
		
	
21.06.2011
		
	
18.06.2011
		
	











