
Миха Жупан
Амплуа: Нападающий
Клуб: Спартак
Дата рождения: 13.09.1982
Рост: 205 см
Вес: 113 кг
Гражданство: Словения
Клуб: Спартак
Дата рождения: 13.09.1982
Рост: 205 см
Вес: 113 кг
Гражданство: Словения
Очки 5.8
Передачи 0.4
Подборы 2.4
Перехваты 0.3
Блокшоты 0.1
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
Спартак
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крылья | 21:56 | 16 | 6/8 | 75 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| Крылья | 5:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | -1 | |
| Крылья | 22:23 | 11 | 5/6 | 83 | 0/1 | - | 1/1 | 100 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| УНИКС | 19:09 | 5 | 2/7 | 29 | 0/1 | - | 1/1 | 100 | - | 2 | 1 | - | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| УНИКС | 20:22 | 2 | 1/2 | 50 | 0/3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 3 | - | -1 |
| всего (5) | 01:29:39 | 34 | 14/23 | 61 | 1/9 | 11 | 3/3 | 100 | 2 | 3 | 2 | - | 12 | 5 | 17 | 8 | 16 | 5 | 26 |
| в среднем | 17:56 | 6.8 | 2.8/4.6 | 61 | 0.2/1.8 | 11 | 0.6/0.6 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | - | 2.4 | 1 | 3.4 | 1.6 | 3.2 | 1 | 5.2 |
| рекорды | - | 16 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 12 |
Регулярный чемпионат
Спартак
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химки | 8:23 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | -1 |
| Локо | 12:09 | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Триумф | 4:13 | 2 | 1/3 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Крылья | 1:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 | |
| Енисей | 17:05 | 10 | 3/5 | 60 | 0/1 | - | 4/4 | 100 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 5 | 3 | - | 11 |
| НН | 5:43 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| УНИКС | 5:53 | - | 0/1 | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | -1 |
| ЦСКА | 17:03 | 8 | 2/3 | 67 | 0/2 | - | 4/4 | 100 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Приморье | 11:41 | 4 | 1/1 | 100 | 0/1 | - | 2/2 | 100 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 |
| Приморье | 10:10 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Химки | 11:37 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
| Локо | 13:23 | 11 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| НН | 17:39 | 14 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 5/5 | 100 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | 15 |
| УНИКС | 20:42 | 7 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Крылья | 16:07 | 5 | 2/2 | 100 | - | - | 1/1 | 100 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| ЦСКА | 20:32 | 3 | - | - | 1/5 | 20 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | -4 |
| Триумф | 23:04 | 16 | 5/8 | 63 | 2/4 | 50 | 0/2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 |
| Енисей | 17:52 | 11 | 4/6 | 67 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | 8 |
| всего (18) | 03:55:01 | 100 | 26/44 | 59 | 10/32 | 31 | 18/20 | 90 | 2 | 7 | 5 | 2 | 24 | 14 | 38 | 23 | 45 | 17 | 71 |
| в среднем | 13:03 | 5.6 | 1.4/2.4 | 58 | 0.6/1.8 | 33 | 1/1.1 | 91 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 2.5 | 0.9 | 3.9 |
| рекорды | - | 16 | 5 | - | 3 | - | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 15 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
21.05.2012
БЕКО ПБЛ определила лучшего тренера.
19.05.2012
Завершился второй в истории Чемпионат России БЕКО ПБЛ.
18.05.2012

























