Регулярный чемпионат
Статистика по игрокам
| # | Фамилия Имя | И | время | о | 2-х | 3-х | 1-х | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | ДД | ТД | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Месси Джереми | 17 | 08:48:28 | 249 | 8 | 32 | 37 | 6 | 95 | 42 | 137 | 76 | 42 | 33 | 5 | - | 340 | |||
| 2 | Быков Сергей | 16 | 07:25:08 | 211 | 2 | 51 | 19 | 4 | 25 | 5 | 30 | 79 | 40 | 49 | - | - | 225 | |||
| 3 | Траоре Али | 15 | 04:34:09 | 156 | 2 | 10 | 6 | 12 | 50 | 19 | 69 | 38 | 33 | 23 | - | - | 168 | |||
| 4 | Брежец Примож | 16 | 05:03:27 | 124 | 2 | 5 | 3 | 5 | 48 | 28 | 76 | 55 | 33 | 19 | 1 | - | 161 | |||
| 5 | Игнерски Михал | 14 | 04:26:24 | 143 | 6 | 14 | 7 | 4 | 39 | 10 | 49 | 26 | 27 | 20 | - | - | 130 | |||
| 6 | Чалмерс Леонел | 12 | 05:08:27 | 115 | 1 | 24 | 17 | - | 28 | 5 | 33 | 37 | 16 | 25 | - | - | 104 | |||
| 7 | Шелекето Максим | 15 | 05:21:09 | 101 | 6 | 13 | 11 | 3 | 39 | 14 | 53 | 24 | 42 | 16 | - | - | 100 | |||
| 8 | Григорьев Максим | 17 | 05:24:29 | 103 | 2 | 28 | 13 | 1 | 19 | 10 | 29 | 48 | 42 | 23 | - | - | 94 | |||
| 9 | Риверс Келвин | 12 | 04:21:30 | 97 | - | 12 | 6 | - | 33 | 16 | 49 | 17 | 24 | 13 | - | - | 88 | |||
| 10 | Блэкни Родерик Бернард | 14 | 05:22:30 | 89 | - | 20 | 12 | 1 | 13 | 3 | 16 | 20 | 34 | 9 | - | - | 60 | |||
| 11 | Забелин Артем | 8 | 01:02:23 | 20 | - | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 19 | 8 | 12 | 3 | - | - | 25 | |||
| 12 | Илиевски Владо | 6 | 02:06:04 | 36 | - | 12 | 4 | - | 6 | 1 | 7 | 7 | 13 | 10 | - | - | 25 | |||
| 13 | Шабалкин Никита | 16 | 03:37:11 | 85 | - | 6 | 2 | - | 9 | 15 | 24 | 11 | 38 | 11 | - | - | 23 | |||
| 14 | Шуховцов Григорий | 16 | 01:54:08 | 39 | 6 | 3 | 5 | 5 | 18 | 12 | 30 | 22 | 47 | 19 | - | - | 22 | |||
| 15 | Колюшкин Максим | 6 | 01:05:00 | 13 | - | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | - | - | 3 | |||
| 16 | Коробков Павел | 1 | 00:03:57 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Сокращения:
И - сыграно матчей,
В - выигранных матчей,
П - проигранных матчей,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности,
Р - рейтинг (средний коэффициент полезности),
ДД - дабл-даблы,
ТД - трипл-даблы
21.05.2012
БЕКО ПБЛ определила лучшего тренера.
19.05.2012
Завершился второй в истории Чемпионат России БЕКО ПБЛ.
18.05.2012

























