| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Локо | 27 | 17 | 14 | 16 | 15 |
| Крылья | 24 | 15 | 15 | 20 | 11 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Локо | 27 | 44 | 58 | 74 | 89 |
| Крылья | 24 | 39 | 54 | 74 | 85 |
| Время | Событие | Локомотив-Кубань | Счет | Красные Крылья |
|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||
Сокращения:
Фолы: P - персональный фол (цифра соответствует количеству штрафных бросков), Т - технический фол, С - технический фол тренеру за личное неспортивное поведение, B - технический фол тренеру по любой другой причине, U - неспортивный фол игроку, D - дисквалифицирующий фол.
08.12.2012
02.12.2012
26.11.2012
25.11.2012
23.11.2012
18.11.2012
16.11.2012











