| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| НН | 19 | 26 | 24 | 18 |
| Крылья | 15 | 23 | 7 | 23 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| НН | 19 | 45 | 69 | 87 |
| Крылья | 15 | 38 | 45 | 68 |
Нижний Новгород
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 31 | Паунич И. | 31:24 | 21 | 7 | 13 | 54 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 67 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 25 | |
| 13 | Кулагин Д. | 24:26 | 16 | 5 | 6 | 83 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||
| 15 | Плиснич В. * | 33:03 | 14 | 3 | 8 | 38 | 1 | 4 | 25 | 5 | 5 | 100 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 20 | |
| 22 | Юрчик В. * | 17:28 | 13 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
| 14 | Алексич В. * | 29:05 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | ||||||||
| 6 | Иванов А. * | 16:36 | 6 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 17 | Яковенко А. | 21:36 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Антонов С. | 6:57 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 5 | Головин Д. | 6:35 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 23 | Савельев И. | 4:20 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 12 | Пустогвар А. * | 7:32 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||||||
| 8 | Стуленков А. | 0:58 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||
| Команда А | 87 | 26 | 47 | 55 | 8 | 17 | 47 | 11 | 15 | 73 | 4 | 19 | 7 | 2 | 20 | 8 | 28 | 19 | 24 | 9 | 95 | ||
Статистическое сравнение
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| Нижний Новгород | 87 | 26 | 47 | 55 | 8 | 17 | 47 | 11 | 15 | 73 | 4 | 19 | 7 | 2 | 20 | 8 | 28 | 19 | 24 | 9 | 95 |
| Красные Крылья | 68 | 18 | 31 | 58 | 7 | 19 | 37 | 11 | 16 | 69 | 3 | 9 | 4 | 3 | 17 | 3 | 20 | 24 | 19 | 17 | 62 |
Красные Крылья
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 7 | Брежец П. * | 26:23 | 14 | 5 | 5 | 100 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 22 | ||||||
| 4 | Раш Б. * | 25:33 | 12 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 11 | Анисимов А. | 29:27 | 11 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 15 | |||
| 22 | Бремер Э. * | 32:08 | 10 | 4 | 6 | 67 | 3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 12 | Нестеров К. * | 32:40 | 9 | 1 | 6 | 17 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 8 | Кузякин А. * | 21:48 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| 20 | Караулов С. | 4:02 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 33 | Дэвидсон Д. | 10:26 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Фомин А. | 6:29 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||
| 9 | Грин Д. | 11:04 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | |||||||||||||||
| 6 | Адаму . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Дедушкин А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Команда В | 68 | 18 | 31 | 58 | 7 | 19 | 37 | 11 | 16 | 69 | 3 | 9 | 4 | 3 | 17 | 3 | 20 | 24 | 19 | 17 | 62 | ||
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
02.12.2012
26.11.2012
25.11.2012
23.11.2012
18.11.2012
16.11.2012
12.11.2012











