Регулярный чемпионат
Статистика по игрокам
| # | Фамилия Имя | И | время | о | 2-х | 3-х | 1-х | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | ДД | ТД | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раш Брион | 18 | 08:52:55 | 298 | 4 | 62 | 26 | 2 | 49 | 13 | 62 | 73 | 39 | 53 | 1 | - | 262 | |||
| 2 | Майлз Аарон | 17 | 08:55:43 | 146 | 1 | 102 | 24 | 4 | 54 | 12 | 66 | 57 | 37 | 39 | 1 | - | 250 | |||
| 3 | Лабович Драган | 18 | 07:07:56 | 237 | 2 | 10 | 18 | 3 | 68 | 27 | 95 | 54 | 44 | 29 | 1 | - | 229 | |||
| 4 | Колесников Евгений | 10 | 04:22:26 | 96 | - | 11 | 10 | - | 36 | 17 | 53 | 36 | 29 | 21 | - | - | 104 | |||
| 5 | Лихолитов Федор | 16 | 03:08:32 | 72 | 3 | 8 | 5 | 6 | 38 | 18 | 56 | 42 | 30 | 17 | 1 | - | 99 | |||
| 6 | Хэйес Джарвис | 13 | 04:52:44 | 112 | 1 | 9 | 9 | 3 | 30 | 10 | 40 | 18 | 32 | 15 | - | - | 88 | |||
| 7 | Балашов Никита | 18 | 04:30:05 | 85 | 12 | 6 | 9 | 11 | 29 | 25 | 54 | 26 | 48 | 17 | - | - | 80 | |||
| 8 | Васильев Юрий | 11 | 03:49:24 | 67 | 3 | 4 | 7 | 10 | 23 | 12 | 35 | 18 | 42 | 13 | - | - | 61 | |||
| 9 | Алиевас Роландас | 9 | 02:30:59 | 38 | - | 18 | 7 | 2 | 18 | 7 | 25 | 14 | 14 | 12 | - | - | 56 | |||
| 10 | Александер Джозеф | 6 | 02:12:46 | 52 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 9 | 23 | 8 | 9 | 5 | - | - | 55 | |||
| 11 | Суровцев Алексей | 13 | 04:12:32 | 69 | 1 | 11 | 5 | 1 | 19 | 5 | 24 | 18 | 25 | 10 | - | - | 46 | |||
| 12 | Домани Дмитрий | 14 | 02:56:10 | 42 | - | 4 | 2 | - | 9 | 4 | 13 | 11 | 22 | 8 | - | - | 24 | |||
| 13 | Дедушкин Александр | 12 | 01:37:06 | 23 | - | 5 | 5 | - | 15 | 4 | 19 | 13 | 25 | 9 | - | - | 14 | |||
| 14 | Блэр Де Хуан Ламонт | 1 | 00:19:15 | 14 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 10 | |||
| 15 | Артешин Дмитрий | 7 | 00:26:47 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | 6 | |||
| 16 | Уразманов Артур | 7 | 00:48:39 | 4 | - | 8 | 1 | - | 3 | - | 3 | 5 | 11 | 4 | - | - | - | |||
| 17 | Анисимов Александр | 2 | 00:03:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18 | Кирьянов Максим | 1 | 00:02:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сокращения:
И - сыграно матчей,
В - выигранных матчей,
П - проигранных матчей,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности,
Р - рейтинг (средний коэффициент полезности),
ДД - дабл-даблы,
ТД - трипл-даблы
21.05.2012
БЕКО ПБЛ определила лучшего тренера.
19.05.2012
Завершился второй в истории Чемпионат России БЕКО ПБЛ.
18.05.2012

























