
Алексей Карпеко
		
		
						Амплуа: Центровой
Клуб: Химки-2
Дата рождения: 26.01.1989
Рост: 204 см
Вес: 98 кг
Гражданство: Россия
					
		
	Клуб: Химки-2
Дата рождения: 26.01.1989
Рост: 204 см
Вес: 98 кг
Гражданство: Россия
Очки 2.5
Передачи -
Подборы 1
Перехваты -
Блокшоты -
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Химки
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо | 0:48 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | |
| Триумф | 3:17 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 7 | 
| всего (2) | 04:05 | 5 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | 
| в среднем | 02:03 | 2.5 | 0.5/0.5 | 100 | 0.5/1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 
| рекорды | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 7 | 
Молодежный чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
Химки-2
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо-2 | 21:41 | 2 | 1/3 | 33 | - | - | 0/3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 
| ЦСКА-2 | 20:08 | 8 | 3/6 | 50 | - | - | 2/2 | 100 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 
| Крылья-2 | 30:15 | 18 | 7/10 | 70 | - | - | 4/5 | 80 | - | - | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 31 | 
| всего (3) | 01:12:04 | 28 | 11/19 | 58 | - | - | 6/10 | 60 | - | 1 | 3 | 1 | 11 | 6 | 17 | 10 | 8 | 5 | 35 | 
| в среднем | 24:01 | 9.3 | 3.7/6.3 | 59 | - | - | 2/3.3 | 61 | - | 0.3 | 1 | 0.3 | 3.7 | 2 | 5.7 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 11.7 | 
| рекорды | - | 18 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 6 | 5 | 2 | 31 | 
Регулярный чемпионат
Химки-2
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НН-2 | 22:54 | 18 | 5/8 | 63 | 1/2 | 50 | 5/5 | 100 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 23 | 
| НН-2 | 13:02 | 2 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 2 | 7 | 
| УНИКС-2 | 37:59 | 15 | 5/9 | 56 | 0/2 | - | 5/10 | 50 | - | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 23 | 
| УНИКС-2 | 20:23 | 6 | 1/5 | 20 | 0/1 | - | 4/6 | 67 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 
| ЦСКА-2 | 29:09 | 14 | 5/6 | 83 | 0/1 | - | 4/4 | 100 | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 
| ЦСКА-2 | 32:11 | 15 | 5/13 | 38 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | - | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 
| Спартак2 | 19:40 | 8 | 4/4 | 100 | 0/2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 
| Спартак2 | 30:01 | 11 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 4/6 | 67 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 
| Енисей-2 | 32:20 | 14 | 4/10 | 40 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | - | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 17 | 
| Енисей-2 | 25:23 | 17 | 5/8 | 63 | 1/2 | 50 | 4/6 | 67 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 19 | 
| Триумф-2 | 31:51 | 16 | 8/14 | 57 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 
| Триумф-2 | 27:49 | 14 | 6/8 | 75 | - | - | 2/3 | 67 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 21 | 
| Крылья-2 | 19:34 | 2 | 1/4 | 25 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 4 | 2 | 2 | 
| Крылья-2 | 25:48 | 15 | 6/10 | 60 | 1/1 | 100 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 
| Локо-2 | 26:43 | 10 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | - | 19 | 
| Локо-2 | 28:02 | 10 | 4/6 | 67 | 0/1 | - | 2/2 | 100 | - | 5 | - | - | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | - | 19 | 
| НН-2 | 28:01 | 17 | 7/9 | 78 | 1/2 | 50 | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 
| УНИКС-2 | 18:04 | 7 | 3/6 | 50 | 0/2 | - | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 8 | 2 | - | 2 | 13 | 
| Спартак2 | 25:38 | 11 | 4/9 | 44 | 1/2 | 50 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 
| Спартак2 | 29:53 | 12 | 5/6 | 83 | 0/2 | - | 2/6 | 33 | - | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 21 | 
| ЦСКА-2 | 35:33 | 27 | 12/18 | 67 | - | - | 3/6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 30 | 
| ЦСКА-2 | 33:13 | 21 | 9/11 | 82 | - | - | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 21 | 
| Енисей-2 | 20:47 | 6 | 2/4 | 50 | - | - | 2/2 | 100 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 
| Енисей-2 | 14:46 | 11 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 1 | - | 13 | 
| Триумф-2 | 25:59 | 8 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 
| Триумф-2 | 30:25 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | - | 4 | 3 | 6 | 
| Крылья-2 | 21:37 | 5 | 2/3 | 67 | - | - | 1/2 | 50 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | - | 13 | 
| Динамо-2 | 32:08 | 9 | 4/8 | 50 | 0/2 | - | 1/2 | 50 | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | 
| Динамо-2 | 23:24 | 9 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 
| Локо-2 | 27:32 | 8 | 3/8 | 38 | 0/3 | - | 2/2 | 100 | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 
| Локо-2 | 28:48 | 6 | 2/4 | 50 | 0/1 | - | 2/3 | 67 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 
| всего (31) | 13:38:37 | 346 | 126/218 | 58 | 12/42 | 29 | 58/89 | 65 | 18 | 42 | 48 | 27 | 124 | 50 | 174 | 73 | 71 | 62 | 424 | 
| в среднем | 26:24 | 11.2 | 4.1/7 | 59 | 0.4/1.4 | 29 | 1.9/2.9 | 66 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 4 | 1.6 | 5.6 | 2.4 | 2.3 | 2 | 13.7 | 
| рекорды | - | 27 | 12 | - | 1 | - | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 5 | 30 | 
		Сокращения:  
	
	2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, 
	% - процент заброшенных мячей, 
	СВ - броски сверху,
	РП - результативные передачи, 
	ПХ -  перехваты, 
	БШ - блокшоты, 
	СЩ - подборы в защите, 
	ЧЩ - подборы в нападении, 
	ВП - всего подборов, 
	ФС - фолы на игроке, 
	Ф - фолы игрока,
	ПТ - потери,
	КП - коэффициент полезности.
	
	
				23.05.2011
		Интервью Александра Клюева
18.05.2011
		
	
12.05.2011
		
	
11.05.2011
		
	
07.05.2011
		
	
06.05.2011
		
	
05.05.2011
		
	
04.05.2011
		
	











