| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Динамо-2 | 16 | 18 | 28 | 15 |
| ЦСКА-2 | 23 | 13 | 13 | 25 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Динамо-2 | 16 | 34 | 62 | 77 |
| ЦСКА-2 | 23 | 36 | 49 | 74 |
Динамо-2
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 10 | Васильев Р. * | 35:39 | 23 | 4 | 6 | 67 | 3 | 6 | 50 | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | |
| 5 | Балашов Н. * | 26:33 | 17 | 8 | 15 | 53 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 19 | ||||
| 11 | Ивлев В. * | 31:56 | 14 | 5 | 8 | 63 | 4 | 6 | 67 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 26 | ||||
| 18 | Ежов Д. | 18:17 | 13 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||||||||
| 12 | Шавкунов П. * | 31:55 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | |||||
| 19 | Пупко В. | 10:41 | 3 | 3 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | -6 | ||||||||||||
| 4 | Лысенков А. * | 23:10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 21 | Кириллов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Павленко В. | 12:27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | Пазиненко Ф. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Каширин Д. | 9:22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | Сорокин Ф. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Команда А | 77 | 20 | 38 | 53 | 8 | 25 | 32 | 13 | 19 | 68 | 6 | 15 | 11 | 2 | 29 | 10 | 39 | 21 | 13 | 16 | 95 | ||
ЦСКА-2
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 5 | Стребков И. | 29:43 | 20 | 5 | 9 | 56 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | ||
| 9 | Горланов А. * | 34:21 | 14 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| 7 | Полохин Д. | 30:49 | 11 | 3 | 9 | 33 | 2 | 5 | 6 | 83 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 15 | Баринов Н. * | 25:13 | 9 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||
| 11 | Тихонин А. * | 21:29 | 8 | 3 | 9 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 6 | Ершков В. | 19:08 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | ||
| 8 | Бычков М. * | 8:57 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||||||||||||
| 13 | Гудумак А. | 12:04 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 10 | Коршаков Д. * | 18:16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Утолин Д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Команда В | 74 | 17 | 43 | 40 | 9 | 22 | 41 | 13 | 15 | 87 | 2 | 18 | 6 | 4 | 22 | 7 | 29 | 13 | 21 | 13 | 69 | ||
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
23.05.2011
Интервью Александра Клюева
18.05.2011
12.05.2011
11.05.2011
07.05.2011
06.05.2011
05.05.2011
04.05.2011











