
Денис Полохин
		
		
		
	Очки 3
Передачи -
Подборы -
Перехваты -
Блокшоты -
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НН | 3:27 | 3 | - | - | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| всего (1) | 03:27 | 3 | - | - | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| в среднем | 03:27 | 3 | - | - | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| рекорды | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
Молодежный чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
ЦСКА-2
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химки-2 | 33:17 | 19 | 6/9 | 67 | - | - | 7/8 | 88 | - | 3 | 1 | - | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 30 | 
| Локо-2 | 24:15 | 4 | 2/3 | 67 | 0/2 | - | 0/1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 4 | 
| всего (2) | 57:32 | 23 | 8/12 | 67 | 0/2 | - | 7/9 | 78 | - | 4 | 1 | - | 10 | 2 | 12 | 10 | 3 | 5 | 34 | 
| в среднем | 28:46 | 11.5 | 4/6 | 67 | 0/1 | - | 3.5/4.5 | 78 | - | 2 | 0.5 | - | 5 | 1 | 6 | 5 | 1.5 | 2.5 | 17 | 
| рекорды | - | 19 | 6 | - | 0 | - | 7 | - | - | 3 | 1 | - | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 30 | 
Регулярный чемпионат
ЦСКА-2
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спартак2 | 25:41 | 13 | 2/4 | 50 | 3/5 | 60 | - | - | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 8 | 2 | - | 4 | 20 | 
| Спартак2 | 32:09 | 17 | 4/10 | 40 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | - | 6 | - | - | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 
| Химки-2 | 22:19 | 7 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 
| Химки-2 | 29:25 | 12 | 2/7 | 29 | 0/4 | - | 8/12 | 67 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 
| Енисей-2 | 22:42 | 8 | 2/3 | 67 | 0/4 | - | 4/8 | 50 | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | 
| Енисей-2 | 21:50 | 8 | 2/7 | 29 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 
| Крылья-2 | 28:40 | 17 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | - | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 26 | 
| Крылья-2 | 30:29 | 17 | 4/7 | 57 | 3/4 | 75 | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | 
| Триумф-2 | 27:54 | 9 | 2/6 | 33 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 12 | 
| Триумф-2 | 18:57 | 9 | 2/6 | 33 | 0/2 | - | 5/5 | 100 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 
| Динамо-2 | 30:49 | 11 | 3/9 | 33 | 0/2 | - | 5/6 | 83 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 
| Динамо-2 | 29:08 | 12 | 5/11 | 45 | - | - | 2/2 | 100 | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 
| Локо-2 | 28:56 | 12 | 1/4 | 25 | 2/3 | 67 | 4/5 | 80 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 
| Локо-2 | 18:50 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 
| УНИКС-2 | 24:32 | 10 | 0/3 | - | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 
| УНИКС-2 | 32:46 | 22 | 5/8 | 63 | 2/3 | 67 | 6/7 | 86 | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | - | 25 | 
| НН-2 | 21:41 | 12 | 4/6 | 67 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | - | 6 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | - | 22 | 
| НН-2 | 22:27 | 18 | 4/6 | 67 | 0/2 | - | 10/13 | 77 | - | 5 | 3 | - | 4 | 7 | 11 | 8 | 1 | 1 | 36 | 
| Спартак2 | 33:45 | 11 | 3/5 | 60 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | - | 7 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| Спартак2 | 32:41 | 20 | 5/7 | 71 | 2/5 | 40 | 4/5 | 80 | - | 4 | 2 | - | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 20 | 
| Енисей-2 | 22:13 | 12 | 2/6 | 33 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | - | 2 | 4 | - | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 16 | 
| Енисей-2 | 25:46 | 11 | 3/7 | 43 | 0/2 | - | 5/5 | 100 | - | 6 | 4 | - | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 25 | 
| Химки-2 | 39:36 | 8 | 2/7 | 29 | 1/6 | 17 | 1/2 | 50 | - | 2 | - | - | 12 | 1 | 13 | 6 | 4 | 2 | 12 | 
| Химки-2 | 27:33 | 14 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33 | 3/4 | 75 | - | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 18 | 
| Триумф-2 | 28:47 | 11 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | - | 3 | 1 | - | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 
| Крылья-2 | 19:40 | 14 | 4/4 | 100 | 2/3 | 67 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 16 | 
| Крылья-2 | 36:21 | 22 | 6/8 | 75 | 1/2 | 50 | 7/9 | 78 | - | 2 | 6 | - | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 35 | 
| Динамо-2 | 25:34 | 4 | 1/3 | 33 | 0/3 | - | 2/2 | 100 | - | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 11 | 
| Динамо-2 | 33:08 | 13 | 1/4 | 25 | 3/7 | 43 | 2/2 | 100 | - | 2 | 1 | - | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 13 | 
| Локо-2 | 27:04 | 7 | 2/3 | 67 | 0/2 | - | 3/3 | 100 | - | 4 | - | - | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 
| Локо-2 | 43:29 | 18 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 6/8 | 75 | - | 4 | 1 | - | 10 | 2 | 12 | 6 | 3 | - | 31 | 
| УНИКС-2 | 16:50 | 5 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/4 | - | - | 4 | 3 | - | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| УНИКС-2 | 26:03 | 10 | 2/3 | 67 | 2/4 | 50 | - | - | - | 2 | 3 | - | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | - | 20 | 
| НН-2 | 22:30 | 13 | 3/7 | 43 | 1/3 | 33 | 4/4 | 100 | - | 4 | - | - | 5 | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 17 | 
| НН-2 | 20:38 | 8 | 3/5 | 60 | 0/3 | - | 2/2 | 100 | - | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 13 | 2 | - | 3 | 21 | 
| всего (35) | 15:50:53 | 420 | 95/196 | 48 | 43/115 | 37 | 101/131 | 77 | - | 106 | 56 | 10 | 170 | 72 | 242 | 128 | 88 | 89 | 582 | 
| в среднем | 27:10 | 12 | 2.7/5.6 | 48 | 1.2/3.3 | 36 | 2.9/3.7 | 78 | - | 3 | 1.6 | 0.3 | 4.9 | 2.1 | 7 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 16.6 | 
| рекорды | - | 22 | 6 | - | 3 | - | 10 | - | - | 7 | 6 | 2 | 12 | 7 | 13 | 8 | 4 | 7 | 36 | 
		Сокращения:  
	
	2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, 
	% - процент заброшенных мячей, 
	СВ - броски сверху,
	РП - результативные передачи, 
	ПХ -  перехваты, 
	БШ - блокшоты, 
	СЩ - подборы в защите, 
	ЧЩ - подборы в нападении, 
	ВП - всего подборов, 
	ФС - фолы на игроке, 
	Ф - фолы игрока,
	ПТ - потери,
	КП - коэффициент полезности.
	
	
				23.05.2011
		Интервью Александра Клюева
18.05.2011
		
	
12.05.2011
		
	
11.05.2011
		
	
07.05.2011
		
	
06.05.2011
		
	
05.05.2011
		
	
04.05.2011
		
	











