| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| УНИКС | 20 | 19 | 16 | 17 |
| Приморье | 16 | 23 | 8 | 15 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| УНИКС | 20 | 39 | 55 | 72 |
| Приморье | 16 | 39 | 47 | 62 |
УНИКС
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 4 | Лайдэй Т. * | 34:09 | 23 | 5 | 9 | 56 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | |||
| 44 | Домеркант Г. * | 29:22 | 19 | 4 | 7 | 57 | 2 | 6 | 33 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 21 | ||
| 14 | Саврасенко А. * | 26:52 | 14 | 7 | 9 | 78 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 17 | ||||||||
| 32 | Джавай Н. | 11:20 | 6 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 12 | Веремеенко В. * | 27:04 | 6 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||
| 9 | Самойленко П. * | 34:03 | 4 | 2 | 3 | 67 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| 21 | Маккарти К. | 20:51 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 17 | Яковенко А. | 8:07 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||
| 13 | Грир Л. | 1:35 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Пашутин З. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Заманский И. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Нахбар Б. | 6:37 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Команда А | 72 | 22 | 34 | 65 | 6 | 16 | 38 | 10 | 12 | 83 | 1 | 14 | 9 | 4 | 26 | 2 | 28 | 18 | 19 | 19 | 83 | ||
Статистическое сравнение
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| УНИКС | 72 | 22 | 34 | 65 | 6 | 16 | 38 | 10 | 12 | 83 | 1 | 14 | 9 | 4 | 26 | 2 | 28 | 18 | 19 | 19 | 83 |
| Спартак-Приморье | 62 | 13 | 38 | 34 | 9 | 28 | 32 | 9 | 15 | 60 | 2 | 11 | 11 | 2 | 17 | 17 | 34 | 19 | 18 | 17 | 54 |
Спартак-Приморье
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 63 | Голяхов А. | 16:39 | 13 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
| 34 | Савенков А. | 14:20 | 8 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 10 | Усков В. | 15:59 | 8 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 15 | Денисон Ш. * | 22:55 | 7 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 4 | Бабурин Е. * | 24:26 | 6 | 2 | 2 | 6 | 33 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 7 | Падиус Н. | 11:13 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 41 | Виктор К. | 24:18 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | |||||
| 24 | Павлов А. * | 25:10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 11 | Томас Т. * | 24:01 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 21 | Нестеров К. * | 5:29 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | Караулов С. | 2:45 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 77 | Полохин Д. | 12:45 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Команда В | 62 | 13 | 38 | 34 | 9 | 28 | 32 | 9 | 15 | 60 | 2 | 11 | 11 | 2 | 17 | 17 | 34 | 19 | 18 | 17 | 54 | ||
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
09.12.2012
08.12.2012
02.12.2012
26.11.2012
25.11.2012
23.11.2012
18.11.2012











