
Павел Антипов
Амплуа: Нападающий
Клуб: Спартак
Дата рождения: 19.09.1991
Рост: 202 см
Вес: 96 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Спартак
Дата рождения: 19.09.1991
Рост: 202 см
Вес: 96 кг
Гражданство: Россия
Очки 0.8
Передачи -
Подборы -
Перехваты 0.3
Блокшоты -
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
Спартак
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крылья | 3:40 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Крылья | 0:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 | |
| всего (2) | 03:57 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -1 | |
| в среднем | 01:59 | - | - | - | 0/0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | -0.5 | |
| рекорды | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0 |
Регулярный чемпионат
Спартак
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УНИКС | 1:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 | |
| Енисей | 6:49 | 3 | 0/1 | - | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | -1 | |
| всего (2) | 08:30 | 3 | 0/1 | - | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | -2 | |
| в среднем | 04:15 | 1.5 | 0/0.5 | - | 0.5/0.5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -1 | |
| рекорды | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 0 |
Молодежный чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Спартак-2
| Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УНИКС-2 | 23:19 | 15 | 4/6 | 67 | 1/4 | 25 | 4/6 | 67 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| УНИКС-2 | 31:04 | 32 | 8/13 | 62 | 2/3 | 67 | 10/14 | 71 | - | 1 | 2 | - | 7 | 5 | 12 | 9 | 2 | 3 | 41 |
| Крылья-2 | 21:49 | 19 | 8/13 | 62 | 0/2 | - | 3/4 | 75 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| Крылья-2 | 20:33 | 15 | 7/7 | 100 | 0/1 | - | 1/3 | 33 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| Триумф-2 | 23:04 | 19 | 5/9 | 56 | 3/5 | 60 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 20 |
| Триумф-2 | 29:32 | 27 | 9/15 | 60 | 2/6 | 33 | 3/5 | 60 | - | - | - | - | 7 | 5 | 12 | 7 | 1 | 3 | 30 |
| Крылья-2 | 24:58 | 9 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 2/3 | 67 | - | 5 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| Крылья-2 | 22:48 | 11 | 4/11 | 36 | - | - | 3/4 | 75 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | - | 2 | 12 |
| Химки-2 | 30:44 | 20 | 4/8 | 50 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| Локо-2 | 26:58 | 9 | 0/1 | - | 3/8 | 38 | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| Локо-2 | 30:32 | 7 | 1/7 | 14 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | - | 2 | 3 | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| всего (11) | 04:45:21 | 183 | 52/94 | 55 | 16/41 | 39 | 31/45 | 69 | 6 | 18 | 14 | 2 | 49 | 21 | 70 | 47 | 24 | 29 | 200 |
| в среднем | 25:56 | 16.6 | 4.7/8.5 | 55 | 1.5/3.7 | 41 | 2.8/4.1 | 68 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 4.5 | 1.9 | 6.4 | 4.3 | 2.2 | 2.6 | 18.2 |
| рекорды | - | 32 | 9 | - | 3 | - | 10 | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 9 | 4 | 4 | 41 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
17.05.2012
16.05.2012
15.05.2012
14.05.2012
10.05.2012
07.05.2012
06.05.2012

























