| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 27 | 26 | 22 | 19 |
| Локо | 25 | 14 | 19 | 29 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 27 | 53 | 75 | 94 |
| Локо | 25 | 39 | 58 | 87 |
ЦСКА
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 23 | Швед А. * | 20:19 | 13 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||
| 4 | Теодосич М. * | 27:24 | 11 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | |||
| 12 | Крстич Н. | 14:01 | 11 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 16 | ||||||||
| 24 | Каун А. * | 9:25 | 11 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||||||
| 7 | Лавринович Д. | 15:34 | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||
| 8 | Шишкаускас Р. | 16:35 | 9 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 31 | Хряпа В. * | 25:21 | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 6 | 83 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | |||||
| 44 | Гордон Д. | 15:51 | 8 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 47 | Кириленко А. * | 21:58 | 8 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 21 | |||
| 18 | Воронов Е. | 9:53 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 11 | Мехия С. | 8:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | Воронцевич А. | 15:39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Команда А | 94 | 24 | 38 | 63 | 7 | 15 | 47 | 25 | 36 | 69 | 8 | 23 | 12 | 2 | 24 | 5 | 29 | 25 | 15 | 14 | 123 | ||
Статистическое сравнение
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| ЦСКА | 94 | 24 | 38 | 63 | 7 | 15 | 47 | 25 | 36 | 69 | 8 | 23 | 12 | 2 | 24 | 5 | 29 | 25 | 15 | 14 | 123 |
| Локомотив-Кубань | 87 | 20 | 37 | 54 | 13 | 28 | 46 | 8 | 10 | 80 | 20 | 6 | 2 | 18 | 7 | 25 | 15 | 26 | 15 | 80 | |
Локомотив-Кубань
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 5 | Риверс К. * | 34:15 | 24 | 4 | 5 | 80 | 4 | 6 | 67 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 26 | |||
| 10 | Быков С. * | 24:01 | 12 | 5 | 8 | 63 | 1 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||
| 24 | Траоре А. * | 18:05 | 12 | 6 | 9 | 67 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 13 | |||||||||
| 9 | Игнерски М. | 18:00 | 10 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| 6 | Илиевски В. | 23:16 | 9 | 1 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
| 45 | Шелекето М. * | 21:31 | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||
| 21 | Шуховцов Г. | 12:13 | 5 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| 25 | Шабалкин Н. | 11:26 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 11 | Блэкни Р. * | 21:36 | 3 | 1 | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 4 | Григорьев М. | 12:57 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -7 | |||||||||||||||
| 8 | Чалмерс Л. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Забелин А. | 2:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Команда В | 87 | 20 | 37 | 54 | 13 | 28 | 46 | 8 | 10 | 80 | 20 | 6 | 2 | 18 | 7 | 25 | 15 | 26 | 15 | 80 | |||
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
09.12.2012
08.12.2012
02.12.2012
26.11.2012
25.11.2012
23.11.2012
18.11.2012











