Выступление БК УНИКС в цифрах и фактах
Фото:
Павел Петров.
27 мая 2011
Текст: Пресс-служба БЕКО ПБЛ, Андрей Сазонов
В четверг 19 мая завершился регулярный Чемпионат России БЕКО Профессиональной баскетбольной лиги. Предлагаем вашему вниманию обзор статистических достижений БК УНИКС (Казань), который занял по итогам первенства 1-е место.
| Командные достижения | ||||
| Максимум за игру | Всего | Средний показатель | Позиция в зачёте | |
| Очки | ||||
| набранные | 101 | 2188 | 81 | 3 |
| пропущенные | 94 | 1962 | 72,7 | 8 |
| Разница набранных и пропущенных очков | +226 | +8,4 | 2 | |
| Трехочковые броски | 157 | 10 | ||
| попыток | 424 | |||
| Подборы | 910 | 33,7 | 1 | |
| в защите | 663 | 24,6 | 2 | |
| в нападении | 247 | 9,1 | 5 | |
| Передачи | 378 | 14 | 5 | |
| Перехваты | 206 | 7,6 | 4 | |
| Блокшоты | 82 | 3 | 3 | |
| Фолы | ||||
| совершённые | 602 | 22,2 | 9 | |
| соперника | 638 | 23,6 | 3 | |
| Средняя посещаемость | 2411,5 | 6 | ||
| Индивидуальные достижения | ||||
| Параметр |
Игрок | |||
| Набранные очки | 431 | Мачей Лампе | ||
| Результативность | ||||
| рекордная | 39 | Террелл Лайдэй | ||
| средняя | 17,2 | Мачей Лампе | ||
| Броски | ||||
| трёхочковые | 42 | Марко Попович | ||
| со средней дистанции | 151 | Мачей Лампе | ||
| Процент попадания | ||||
| из-за дуги | 44,7 | Марко Попович | ||
| со средней дистанции | 65,3 | Владимир Веремеенко | ||
| с линии штрафных | 85,1 | Келли Маккарти | ||
| Подборы | 180 | Мачей Лампе | ||
| в среднем за игру | 7,2 | Мачей Лампе | ||
| максимум в одном матче | 16 | Славко Вранеш | ||
| Передачи | 85 | Марко Попович | ||
| в среднем за игру | 4 | Марко Попович | ||
| максимум в одном матче | 11 | Пётр Самойленко | ||
| Перехваты | 37 | Захар Пашутин | ||
| в среднем за игру | 1,4 | Захар Пашутин | ||
| максимум в одном матче | 5 | Келли Маккарти, Террелл Лайдэй | ||
| Блокшоты | 20 | Хасан Ризвич | ||
| в среднем за игру | 0,8 | Хасан Ризвич, Мачей Лампе | ||
| максимум в одном матче | 4 | Славко Вранеш, Мачей Лампе | ||
| Фолы | ||||
| совершённые | 78 | Мачей Лампе | ||
| соперника | 99 | Террелл Лайдэй | ||
| Дабл-даблы | 6 | Мачей Лампе | ||
| Максимальный коэффициент полезности в матче | 45 | Террелл Лайдэй | ||
| Средний коэффициент полезности | 19,4 | Мачей Лампе | ||
27.05.2011
26.05.2011











