
Славко Вранеш
		
		
						Амплуа: Центровой
Клуб: УНИКС
Дата рождения: 30.01.1983
Рост: 229 см
Вес: 128 кг
Гражданство: Черногория
					
		
	Клуб: УНИКС
Дата рождения: 30.01.1983
Рост: 229 см
Вес: 128 кг
Гражданство: Черногория
Очки 1.4
Передачи -
Подборы 2.1
Перехваты 0.1
Блокшоты 0.6
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
УНИКС
| Игра | мин | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спартак | 6:06 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | -1 | ||
| Локо | 12:37 | - | 0 - 2 | - | - | 0 - 4 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Крылья | 5:18 | 2 | 1 - 2 | 50 | - | - | 0 - 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | -1 | |
| НН | 7:27 | 2 | 1 - 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 
| ЦСКА | 3:31 | 2 | 1 - 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 0 | 
| Динамо | 1:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -2 | ||
| Енисей | 26:01 | 8 | 2 - 8 | 25 | - | - | 4 - 6 | 67 | - | - | - | 4 | 10 | 6 | 16 | 5 | 2 | 2 | 21 | 
| Химки | 5:44 | 4 | 2 - 3 | 67 | - | - | 0 - 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 
| Динамо | 5:55 | 2 | 1 - 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | -3 | |
| Крылья | 5:44 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | -1 | |
| ЦСКА | 2:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 | ||
| Химки | 9:44 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 4 | |
| Спартак | 3:32 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -3 | ||
| ЦСКА | 1:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
| Химки | 2:27 | 2 | 1 - 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | |
| Динамо | 3:45 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | -4 | ||
| Енисей | 7:09 | 2 | 1 - 2 | 50 | - | - | 0 - 2 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 
| НН | 2:59 | 2 | 1 - 2 | 50 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | -1 | 
| Триумф | 4:09 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 0 | |
| всего (19) | 01:57:21 | 26 | 11 - 30 | 37 | - | - | 4 - 15 | 27 | 6 | - | 2 | 12 | 24 | 16 | 40 | 12 | 25 | 13 | 24 | 
| в среднем | 06:11 | 1.4 | 0.6 - 1.6 | 38 | - | - | 0.2 - 0.8 | 25 | 0.3 | - | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 
		Сокращения:  
	
	2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, 
	% - процент заброшенных мячей, 
	СВ - броски сверху,
	РП - результативные передачи, 
	ПХ -  перехваты, 
	БШ - блокшоты, 
	СЩ - подборы в защите, 
	ЧЩ - подборы в нападении, 
	ВП - всего подборов, 
	ФС - фолы на игроке, 
	Ф - фолы игрока,
	ПТ - потери,
	КП - коэффициент полезности.
	
	
				18.06.2011
		
	
17.06.2011
		Сыгран последний матч сезона 2010-2011 г.г.
16.06.2011
		
	
15.06.2011
		
	
14.06.2011
		
	
12.06.2011
		
	











