| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Крылья | 26 | 29 | 25 | 21 |
| Спартак | 19 | 19 | 22 | 30 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Крылья | 26 | 55 | 80 | 101 |
| Спартак | 19 | 38 | 60 | 90 |
| Время | Событие | Красные Крылья | Счет | Спартак |
|---|
| 0:00 | Окончание периода | 26:19 | ||
| 0:00 | Подбор на своем щите | 30 А.Трушкин | ||
| 0:00 | Мимо 1 очко | 12 П.Беверли | ||
| 0:00 | Мимо 1 очко | 12 П.Беверли | ||
| 0:00 | Фол P2 | 14 М.Маринович | на 12 П.Беверли | |
| 0:09 | 2 очка | 30 А.Трушкин | 26:19 | |
| 0:09 | Передача | 14 М.Маринович | ||
| 0:34 | 2 очка | 24:19 | 12 П.Беверли | |
| 0:43 | Подбор на своем щите | 14 А.Зозулин | ||
| 0:44 | Мимо 3 очка | 4 Л.Раш | ||
| 0:45 | Нереализованная передача | 12 К.Нестеров | ||
| 0:57 | 2 очка | 24:17 | 12 П.Беверли | |
| 0:58 | Передача | 33 Н.Драгович | ||
| 1:03 | Потеря | 14 М.Маринович | перехват 12 П.Беверли | |
| 1:21 | Подбор на своем щите | 30 А.Трушкин | ||
| 1:22 | Мимо 2 очка | 12 П.Беверли | ||
| 1:43 | 2 очка | 4 Л.Раш | 24:15 | |
| 1:44 | Передача | 14 М.Маринович | ||
| 1:48 | Подбор на своем щите | 14 М.Маринович | ||
| 1:49 | Мимо 3 очка | 14 А.Зозулин | ||
| 1:49 | Нереализованная передача | 33 Н.Драгович | ||
| 1:59 | Замена | 24 В.Зварыкин вместо 9 Д.Грин | ||
| 1:59 | Замена | 33 Н.Драгович вместо 44 Г.Домеркант | ||
| 2:18 | 2 очка | 30 А.Трушкин | 22:15 | |
| 2:19 | Подбор на чужом щите | 30 А.Трушкин | ||
| 2:20 | Мимо 2 очка | 12 К.Нестеров | ||
| 2:44 | Подбор на своем щите | 4 Л.Раш | ||
| 2:46 | Мимо 3 очка | 44 Г.Домеркант | ||
| 2:46 | Нереализованная передача | 14 А.Зозулин | ||
| 2:55 | Подбор на своем щите | 18 А.Понкрашов | ||
| 2:56 | Мимо 3 очка | 4 Л.Раш | ||
| 3:02 | Подбор на своем щите | 9 Д.Грин | ||
| 3:02 | Мимо 2 очка | 18 А.Понкрашов | ||
| 3:20 | 3 очка | 4 Л.Раш | 20:15 | |
| 3:34 | Подбор на своем щите | 14 М.Маринович | ||
| 3:34 | Мимо 3 очка | 44 Г.Домеркант | ||
| 3:51 | Подбор на своем щите | 13 М.Жупан | ||
| 3:51 | Мимо 2 очка | 14 М.Маринович | ||
| 4:05 | 2 очка | 17:15 | 13 М.Жупан | |
| 4:06 | Передача | 44 Г.Домеркант | ||
| 4:13 | Подбор на своем щите | 44 Г.Домеркант | ||
| 4:13 | Мимо 3 очка | 14 М.Маринович | ||
| 4:14 | Нереализованная передача | 12 К.Нестеров | ||
| 4:35 | 2 очка | 17:13 | 44 Г.Домеркант | |
| 4:54 | 1 очко | 17:11 | 44 Г.Домеркант | |
| 4:54 | 1 очко | 17:10 | 44 Г.Домеркант | |
| 4:54 | Технический фол T2 | 12 К.Нестеров | ||
| 4:54 | Ошибка | 30 А.Трушкин | ||
| 5:01 | Подбор на своем щите | 14 М.Маринович | ||
| 5:02 | Мимо 2 очка | 13 М.Жупан | ||
| 5:02 | Нереализованная передача | 12 П.Беверли | ||
| 5:14 | 1 очко | 30 А.Трушкин | 17:9 | |
| 5:14 | 1 очко | 30 А.Трушкин | 16:9 | |
| 5:14 | Фол P2 | на 30 А.Трушкин | 13 М.Жупан | |
| 5:28 | 2 очка | 15:9 | 13 М.Жупан | |
| 5:29 | Подбор на чужом щите | 13 М.Жупан | ||
| 5:29 | Мимо 3 очка | 12 П.Беверли | ||
| 5:31 | Нереализованная передача | 44 Г.Домеркант | ||
| 5:52 | Замена | 13 М.Жупан вместо 17 П.Попович | ||
| 5:59 | 2 очка | 12 К.Нестеров | 15:7 | |
| 5:59 | Бросок сверху | 12 К.Нестеров | ||
| 6:01 | Передача | 4 Л.Раш | ||
| 6:06 | Подбор на своем щите | 4 Л.Раш | ||
| 6:06 | Мимо 2 очка | 18 А.Понкрашов | ||
| 6:26 | 2 очка | 12 К.Нестеров | 13:7 | |
| 6:26 | Подбор на чужом щите | 12 К.Нестеров | ||
| 6:27 | Мимо 2 очка | 30 А.Трушкин | ||
| 6:48 | Подбор на своем щите | 30 А.Трушкин | ||
| 6:48 | Мимо 2 очка | 44 Г.Домеркант | ||
| 7:00 | 2 очка | 14 М.Маринович | 11:7 | |
| 7:00 | Передача | 9 Д.Грин | ||
| 7:15 | 2 очка | 9:7 | 12 П.Беверли | |
| 7:15 | Быстрый отрыв | 12 П.Беверли | ||
| 7:16 | Потеря | 14 М.Маринович | перехват 12 П.Беверли | |
| 7:26 | Подбор на своем щите | 14 М.Маринович | ||
| 7:26 | Мимо 2 очка | 18 А.Понкрашов | ||
| 7:29 | Подбор на чужом щите | 18 А.Понкрашов | ||
| 7:30 | Мимо 3 очка | 14 А.Зозулин | ||
| 7:31 | Нереализованная передача | 12 П.Беверли | ||
| 7:47 | 3 очка | 14 М.Маринович | 9:5 | |
| 8:06 | 2 очка | 6:5 | 14 А.Зозулин | |
| 8:06 | Быстрый отрыв | 14 А.Зозулин | ||
| 8:07 | Передача | 18 А.Понкрашов | ||
| 8:13 | 2 очка | 30 А.Трушкин | 6:3 | |
| 8:24 | Подбор на своем щите | 4 Л.Раш | ||
| 8:25 | Мимо 3 очка | 18 А.Понкрашов | ||
| 8:26 | Нереализованная передача | 14 А.Зозулин | ||
| 8:50 | 1 очко | 30 А.Трушкин | 4:3 | |
| 8:50 | 1 очко | 30 А.Трушкин | 3:3 | |
| 8:50 | Фол P2 | на 30 А.Трушкин | 44 Г.Домеркант | |
| 8:50 | Передача | 12 К.Нестеров | ||
| 9:03 | 3 очка | 2:3 | 14 А.Зозулин | |
| 9:03 | Передача | 12 П.Беверли | ||
| 9:31 | 2 очка | 30 А.Трушкин | 2:0 | |
| 9:31 | Передача | 14 М.Маринович | ||
| 9:42 | Подбор на своем щите | 30 А.Трушкин | ||
| 9:42 | Мимо 2 очка | 17 П.Попович | ||
| 10:00 | Начало периода | 0:0 |
Сокращения:
Фолы: P - персональный фол (цифра соответствует количеству штрафных бросков), Т - технический фол, С - технический фол тренеру за личное неспортивное поведение, B - технический фол тренеру по любой другой причине, U - неспортивный фол игроку, D - дисквалифицирующий фол.
18.06.2011
17.06.2011
Сыгран последний матч сезона 2010-2011 г.г.
16.06.2011
15.06.2011
14.06.2011











