| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 29 | 20 | 15 | 24 |
| Приморье | 11 | 16 | 25 | 14 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 29 | 49 | 64 | 88 |
| Приморье | 11 | 27 | 52 | 66 |
ЦСКА
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 30 | Соколов Д. | 24:09 | 20 | 8 | 15 | 53 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 21 | |||||
| 4 | Теодосич М. * | 23:19 | 15 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 5 | 6 | 83 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | ||||
| 33 | Понкрашов А. | 21:44 | 15 | 6 | 9 | 67 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | ||||||
| 7 | Лавринович Д. | 20:21 | 12 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||
| 31 | Хряпа В. * | 17:30 | 10 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 23 | ||||
| 18 | Воронов Е. | 24:35 | 8 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||||
| 41 | Курбанов Н. | 23:59 | 4 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||
| 8 | Шишкаускас Р. * | 7:02 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 24 | Каун А. * | 12:57 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 | |||||||||||
| 12 | Крстич Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Швед А. * | 12:37 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | |||||||||||||
| 11 | Мехия С. | 11:47 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Команда А | 88 | 31 | 57 | 54 | 3 | 6 | 50 | 17 | 20 | 85 | 4 | 22 | 11 | 4 | 24 | 3 | 27 | 24 | 21 | 14 | 109 | ||
Статистическое сравнение
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| ЦСКА | 88 | 31 | 57 | 54 | 3 | 6 | 50 | 17 | 20 | 85 | 4 | 22 | 11 | 4 | 24 | 3 | 27 | 24 | 21 | 14 | 109 |
| Спартак-Приморье | 66 | 22 | 38 | 58 | 5 | 22 | 23 | 7 | 15 | 47 | 1 | 12 | 6 | 5 | 23 | 8 | 31 | 21 | 24 | 20 | 56 |
Спартак-Приморье
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 21 | Нестеров К. * | 25:22 | 18 | 4 | 6 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||||
| 17 | Караулов С. | 21:26 | 11 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 19 | |||||||
| 63 | Голяхов А. | 20:27 | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| 10 | Усков В. | 16:10 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 7 | Акинделе Д. * | 13:49 | 6 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||||||
| 34 | Савенков А. | 8:40 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 31 | Кривошеев М. | 10:06 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 4 | Бабурин Е. * | 22:23 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Павлов А. * | 28:15 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 11 | Томас Т. * | 16:19 | 2 | 1 | 4 | 25 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | ||||||||
| 33 | Зеленский Г. | 11:27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 3 | 2 | -3 | ||||||||||
| 43 | Павлов И. | 5:36 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||||||
| Команда В | 66 | 22 | 38 | 58 | 5 | 22 | 23 | 7 | 15 | 47 | 1 | 12 | 6 | 5 | 23 | 8 | 31 | 21 | 24 | 20 | 56 | ||
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
14.03.2012
В Москве состоялся Совет БЕКО ПБЛ.
13.03.2012
В Москве состоится Совет БЕКО ПБЛ.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012











