| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 16 | 22 | 9 | 17 |
| Динамо | 20 | 11 | 14 | 25 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 16 | 38 | 47 | 64 |
| Динамо | 20 | 31 | 45 | 70 |
| Время | Событие | ЦСКА | Счет | Динамо |
|---|
| 0:00 | Окончание периода | 16:20 | ||
| 0:00 | Мимо 3 очка | 10 А.Уразманов | ||
| 0:04 | Подбор на своем щите | 22 А.Жуканенко | ||
| 0:04 | Мимо 2 очка | 20 А.Воронцевич | ||
| 0:06 | Нереализованная передача | 44 Д.Гордон | ||
| 0:29 | Подбор на своем щите | 8 М.Смодиш | ||
| 0:29 | Мимо 2 очка | 15 П.Губанов | ||
| 0:51 | 2 очка | 44 Д.Гордон | 16:20 | |
| 1:11 | 2 очка | 14:20 | 21 Н.Шабалкин | |
| 1:31 | 1 очко | 14:18 | 21 Н.Шабалкин | |
| 1:31 | Мимо 1 очко | 21 Н.Шабалкин | ||
| 1:31 | Неспортивный фол U2 | 8 М.Смодиш | на 21 Н.Шабалкин | |
| 1:33 | Ошибка | 8 М.Смодиш | перехват 21 Н.Шабалкин | |
| 1:34 | Замена | 15 П.Губанов вместо 8 Е.Воронов | ||
| 1:34 | Замена | 8 М.Смодиш вместо 30 Д.Соколов | ||
| 1:34 | Замена | 6 С.Быков вместо 21 Т.Лэнгдон | ||
| 1:34 | Тайм-аут | 1-й | ||
| 1:36 | 2 очка | 14:17 | 22 А.Жуканенко | |
| 1:36 | Быстрый отрыв | 22 А.Жуканенко | ||
| 1:38 | Передача | 10 А.Уразманов | ||
| 1:42 | Подбор на своем щите | 10 А.Уразманов | ||
| 1:43 | Мимо 2 очка | 20 А.Воронцевич | ||
| 2:06 | Подбор на своем щите | 20 А.Воронцевич | ||
| 2:08 | Мимо 2 очка | 8 Е.Воронов | ||
| 2:27 | 2 очка | 44 Д.Гордон | 14:15 | |
| 2:27 | Бросок сверху | 44 Д.Гордон | ||
| 2:28 | Передача | 21 Т.Лэнгдон | ||
| 2:44 | 2 очка | 12:15 | 21 Н.Шабалкин | |
| 2:47 | Ошибка | 44 Д.Гордон | перехват 21 Н.Шабалкин | |
| 2:52 | Подбор на своем щите | 44 Д.Гордон | ||
| 2:53 | Мимо 2 очка | 10 А.Уразманов | ||
| 2:58 | Подбор на своем щите | 10 А.Уразманов | ||
| 2:58 | Мимо 3 очка | 20 А.Воронцевич | ||
| 2:59 | Нереализованная передача | 44 Д.Гордон | ||
| 3:10 | Подбор на своем щите | 30 Д.Соколов | ||
| 3:10 | Мимо 2 очка | 8 Е.Воронов | ||
| 3:35 | 2 очка | 20 А.Воронцевич | 12:13 | |
| 3:36 | Передача | 9 Р.Шишкаускас | ||
| 3:51 | Подбор на своем щите | 30 Д.Соколов | ||
| 3:52 | Мимо 2 очка | 8 Е.Воронов | ||
| 4:06 | 2 очка | 9 Р.Шишкаускас | 10:13 | |
| 4:23 | Замена | 10 А.Уразманов вместо 7 Д.Хвостов | ||
| 4:23 | 1 очко | 8:13 | 8 Е.Воронов | |
| 4:23 | 1 очко | 8:12 | 8 Е.Воронов | |
| 4:23 | Фол P2 | 21 Т.Лэнгдон | на 8 Е.Воронов | |
| 4:46 | 3 очка | 9 Р.Шишкаускас | 8:11 | |
| 4:47 | Передача | 44 Д.Гордон | ||
| 4:54 | Подбор на своем щите | 21 Т.Лэнгдон | ||
| 4:56 | Накрытый бросок | блокшот 30 Д.Соколов | 8 Е.Воронов | |
| 5:05 | Замена | 9 Р.Шишкаускас вместо 5 Н.Курбанов | ||
| 5:06 | Потеря | 21 Т.Лэнгдон | ||
| 5:30 | 3 очка | 5:11 | 14 Д.Домани | |
| 5:42 | Подбор на своем щите | 22 А.Жуканенко | ||
| 5:43 | Мимо 3 очка | 44 Д.Гордон | ||
| 5:53 | Подбор на своем щите | 44 Д.Гордон | ||
| 5:54 | Мимо 2 очка | 21 Н.Шабалкин | ||
| 6:08 | Подбор на своем щите | 14 Д.Домани | ||
| 6:08 | Мимо 2 очка | 5 Н.Курбанов | ||
| 6:09 | Нереализованная передача | 20 А.Воронцевич | ||
| 6:25 | Подбор на чужом щите | 30 Д.Соколов | ||
| 6:26 | Мимо 2 очка | 20 А.Воронцевич | ||
| 6:43 | 1 очко | 5:8 | 14 Д.Домани | |
| 6:43 | 1 очко | 5:7 | 14 Д.Домани | |
| 6:43 | Фол P2 | 30 Д.Соколов | на 14 Д.Домани | |
| 6:55 | 2 очка | 20 А.Воронцевич | 5:6 | |
| 7:11 | 2 очка | 3:6 | 21 Н.Шабалкин | |
| 7:26 | Ошибка | 30 Д.Соколов | ||
| 7:45 | Подбор на чужом щите | 5 Н.Курбанов | ||
| 7:45 | Мимо 2 очка | 5 Н.Курбанов | ||
| 8:07 | 2 очка | 3:4 | 14 Д.Домани | |
| 8:22 | 1 очко | 30 Д.Соколов | 3:2 | |
| 8:22 | Фол P1 | на 30 Д.Соколов | 22 А.Жуканенко | |
| 8:22 | 2 очка | 30 Д.Соколов | 2:2 | |
| 8:34 | Фол P | на 21 Т.Лэнгдон | 7 Д.Хвостов | |
| 8:41 | Фол P | на 44 Д.Гордон | 8 Е.Воронов | |
| 8:59 | 2 очка | 0:2 | 22 А.Жуканенко | |
| 9:14 | Подбор на своем щите | 14 Д.Домани | ||
| 9:14 | Мимо 2 очка | 44 Д.Гордон | ||
| 9:21 | Фол P | на 21 Т.Лэнгдон | 7 Д.Хвостов | |
| 9:30 | Подбор на своем щите | 20 А.Воронцевич | ||
| 9:33 | Мимо 2 очка | 21 Н.Шабалкин | ||
| 9:40 | Подбор на своем щите | 21 Н.Шабалкин | ||
| 9:42 | Мимо 2 очка | 21 Т.Лэнгдон | ||
| 10:00 | Начало периода | 0:0 |
Сокращения:
Фолы: P - персональный фол (цифра соответствует количеству штрафных бросков), Т - технический фол, С - технический фол тренеру за личное неспортивное поведение, B - технический фол тренеру по любой другой причине, U - неспортивный фол игроку, D - дисквалифицирующий фол.
16.02.2011
13.02.2011
12.02.2011
11.02.2011









