| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Химки | 32 | 21 | 29 | 20 |
| Триумф | 17 | 26 | 14 | 19 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Химки | 32 | 53 | 82 | 102 |
| Триумф | 17 | 43 | 57 | 76 |
Химки
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 7 | Фридзон В. * | 20:55 | 21 | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 67 | 7 | 8 | 88 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 23 | ||
| 34 | Планинич З. * | 21:29 | 15 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 23 | ||||
| 9 | Вяльцев Е. * | 21:31 | 14 | 2 | 3 | 67 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||
| 15 | Эдриен Д. | 18:26 | 12 | 5 | 8 | 63 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||
| 10 | Лончар К. * | 21:34 | 11 | 4 | 5 | 80 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| 13 | Хвостов Д. | 14:18 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 12 | Моня С. | 23:55 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 16 | ||||||
| 20 | Желабаль М. | 24:14 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 14 | Пушков А. | 8:18 | 4 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| 11 | Куинн К. | 9:46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 44 | Нильсен М. * | 9:50 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 24 | Дуду Б. | 5:44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | ||||||||||||||
| Команда А | 102 | 25 | 41 | 61 | 12 | 16 | 75 | 16 | 22 | 73 | 1 | 29 | 11 | 5 | 23 | 4 | 27 | 19 | 29 | 15 | 123 | ||
Статистическое сравнение
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| Химки | 102 | 25 | 41 | 61 | 12 | 16 | 75 | 16 | 22 | 73 | 1 | 29 | 11 | 5 | 23 | 4 | 27 | 19 | 29 | 15 | 123 |
| Триумф | 76 | 16 | 39 | 41 | 4 | 14 | 29 | 32 | 42 | 76 | 3 | 12 | 7 | 17 | 10 | 27 | 29 | 19 | 18 | 71 | |
Триумф
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 6 | Мак Ки Т. * | 26:14 | 20 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 25 | 7 | 7 | 100 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 21 | |||
| 9 | Кулагин Д. | 32:26 | 11 | 2 | 7 | 29 | 1 | 7 | 11 | 64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 5 | Джефферсон Д. * | 26:19 | 10 | 4 | 11 | 36 | 2 | 3 | 67 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 8 | Кузякин А. | 23:35 | 10 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 33 | Ландри К. | 20:03 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 13 | Вихров А. * | 6:32 | 5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| 41 | Соловьев Д. * | 16:47 | 4 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
| 15 | Валиев Е. | 12:50 | 4 | 1 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | |||||||||
| 12 | Трифунович Л. | 10:00 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||||||||||||
| 7 | Карасев С. * | 12:05 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||
| 23 | Андреев Г. | 13:09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -4 | ||||||||
| 24 | Зварыкин В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Команда В | 76 | 16 | 39 | 41 | 4 | 14 | 29 | 32 | 42 | 76 | 3 | 12 | 7 | 17 | 10 | 27 | 29 | 19 | 18 | 71 | |||
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
10.05.2012
07.05.2012
06.05.2012
05.05.2012
03.05.2012
02.05.2012
Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
29.04.2012











