| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 14 | 24 | 26 | 26 |
| Триумф | 22 | 13 | 13 | 14 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 14 | 38 | 64 | 90 |
| Триумф | 22 | 35 | 48 | 62 |
ЦСКА
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 23 | Швед А. * | 35:50 | 18 | 5 | 7 | 71 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | |
| 20 | Воронцевич А. * | 32:42 | 17 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | ||
| 6 | Быков С. | 18:24 | 13 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 44 | Гордон Д. * | 21:19 | 11 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 6 | 6 | 100 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 17 | |||
| 21 | Лэнгдон Т. * | 14:38 | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||
| 5 | Курбанов Н. | 12:35 | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 24 | Каун А. * | 19:50 | 6 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 9 | Шишкаускас Р. | 18:11 | 5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 30 | Соколов Д. | 12:42 | 4 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 15 | Забелин А. | 11:55 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 13 | Стребков И. | 1:54 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Команда А | 90 | 23 | 40 | 58 | 7 | 15 | 47 | 23 | 27 | 85 | 3 | 13 | 15 | 4 | 21 | 7 | 28 | 25 | 25 | 15 | 106 | ||
Триумф
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 9 | Вяльцев Е. * | 30:36 | 14 | 2 | 5 | 40 | 2 | 7 | 29 | 4 | 5 | 80 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 10 | |||||
| 11 | Лиходей В. * | 21:07 | 12 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 24 | Карасев С. | 16:20 | 8 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||
| 22 | Курцевич А. | 13:38 | 6 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | |||||
| 33 | Невилл Л. * | 13:36 | 6 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 8 | Сыроватко И. | 13:59 | 5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 5 | Матеюнас А. * | 19:28 | 4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 14 | Варламов С. | 11:10 | 2 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 15 | Валиев Е. | 11:30 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 18 | Спиридонов П. * | 20:11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | -3 | ||||||||||
| 55 | Вихров А. | 20:50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 | |||||||||
| 21 | Нестеров А. | 7:35 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Команда В | 62 | 18 | 37 | 49 | 4 | 14 | 29 | 14 | 22 | 64 | 3 | 10 | 8 | 2 | 18 | 8 | 26 | 25 | 25 | 21 | 50 | ||
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
23.05.2011
21.05.2011
20.05.2011











