Вячеслав Зайцев победил в голосовании за лучший момент января
 
											
						В воскресенье вечером завершилось голосование за лучший момент января Чемпионата России БЕКО ПБЛ, в котором принимали участие пользователи официальных страниц Лиги в Вконтакте и в Facebook. Победителем голосования стал Вячеслав Зайцев из «Енисея» с сумасшедшим баззер-биттером, опередив Террелла Лайдэя из УНИКСа, отметившегося не менее фантастическим попаданием. Разыгрывающий красноярской команды уже побеждал в голосовании за лучший момент октября и теперь имеет еще больше шансов одержать победу в определении лучшего момента по итогам сезона 2011/2012.
| Результаты голосования | ||||
| Игрок | Вконтакте | Итого | ||
| Вячеслав Зайцев («Енисей») | 15 | 486 | 501 | |
| Террелл Лайдэй (УНИКС) | 5 | 424 | 429 | |
| Андрей Кириленко (ЦСКА) | 5 | 400 | 405 | |
| Алексей Швед (ЦСКА) | 2 | 345 | 347 | |
| Артем Яковенко («Нижний Новгород») | 9 | 302 | 311 | |
| Лонни Бакстер («Енисей») | 6 | 227 | 233 | |
| Давон Джефферсон («Триумф») | 12 | 218 | 230 | |
| Никита Балашов («Красные Крылья») | 5 | 219 | 224 | |
| Сергей Карасев («Триумф») | 2 | 99 | 101 | |
| Александр Каун (ЦСКА) | 0 | 78 | 78 | |
| Всего | 61 | 2798 | 2859 | |
Лучший момент января Чемпионата России БЕКО ПБЛ:
Самые яркие моменты января Чемпионата России БЕКО ПБЛ с комментариями Никиты Загдая:
Напомним, что автором лучшего момента октября стал также Вячеслав Зайцев из «Енисея», в голосовании ноября победил Катберт Виктор из «Спартака-Приморья», а в прошлом месяце лучшим стал Давон Джефферсон из «Триумфа».
В Москве состоялся Совет БЕКО ПБЛ.
В Москве состоится Совет БЕКО ПБЛ.











