| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| УНИКС | 33 | 18 | 30 | 20 |
| Локо | 18 | 16 | 21 | 20 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| УНИКС | 33 | 51 | 81 | 101 |
| Локо | 18 | 34 | 55 | 75 |
УНИКС
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 12 | Веремеенко В. * | 26:34 | 23 | 9 | 9 | 100 | 5 | 5 | 100 | 4 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 40 | |||||
| 4 | Лайдэй Т. * | 27:53 | 20 | 1 | 3 | 33 | 4 | 7 | 57 | 6 | 6 | 100 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 31 | |
| 13 | Грир Л. | 13:41 | 16 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||||
| 17 | Яковенко А. | 25:54 | 15 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 6 | 7 | 86 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | |
| 21 | Маккарти К. | 18:45 | 9 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 44 | Домеркант Г. * | 14:00 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| 9 | Самойленко П. * | 26:19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||
| 14 | Саврасенко А. * | 17:30 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| 10 | Нахбар Б. | 15:29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 15 | Губанов П. | 10:00 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||||
| 7 | Заманский И. | 3:55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 32 | Джавай Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Команда А | 101 | 22 | 41 | 54 | 10 | 25 | 40 | 27 | 30 | 90 | 7 | 22 | 6 | 3 | 37 | 8 | 45 | 24 | 24 | 10 | 130 | ||
Статистическое сравнение
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| УНИКС | 101 | 22 | 41 | 54 | 10 | 25 | 40 | 27 | 30 | 90 | 7 | 22 | 6 | 3 | 37 | 8 | 45 | 24 | 24 | 10 | 130 |
| Локомотив-Кубань | 75 | 20 | 45 | 44 | 8 | 25 | 32 | 11 | 20 | 55 | 2 | 13 | 5 | 1 | 24 | 8 | 32 | 24 | 24 | 11 | 64 |
Локомотив-Кубань
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 8 | Чалмерс Л. | 35:29 | 21 | 3 | 7 | 43 | 4 | 9 | 44 | 3 | 6 | 50 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 23 | |||
| 25 | Шабалкин Н. * | 25:40 | 16 | 5 | 10 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 9 | Игнерски М. * | 33:03 | 15 | 4 | 8 | 50 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||||
| 21 | Шуховцов Г. * | 20:35 | 7 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 4 | Григорьев М. * | 27:36 | 6 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | ||||
| 14 | Колюшкин М. * | 18:57 | 4 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Забелин А. | 18:57 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 20 | Зубков А. | 12:24 | 3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | |||||||
| 18 | Ткаченко М. | 3:22 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 33 | Коробков П. | 3:57 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Команда В | 75 | 20 | 45 | 44 | 8 | 25 | 32 | 11 | 20 | 55 | 2 | 13 | 5 | 1 | 24 | 8 | 32 | 24 | 24 | 11 | 64 | ||
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
10.05.2012
07.05.2012
06.05.2012
05.05.2012
03.05.2012
02.05.2012
Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
29.04.2012











