| referee | Team | Position | Дата рождения | Nationality |
|---|---|---|---|---|
| Enisey | 01.01.1970 | |||
| Triumph | 01.01.1970 | |||
| Enisey | 01.01.1970 | |||
| CSKA | 01.01.1970 | |||
| Triumph | 01.01.1970 | |||
| CSKA | 01.01.1970 | |||
| Krasnye Krylya | 01.01.1970 | |||
| CSKA | 01.01.1970 | |||
| Triumph | 01.01.1970 | |||
| CSKA | 01.01.1970 | |||
| Krasnye Krylya | 01.01.1970 | |||
| Enisey | 01.01.1970 | |||
| CSKA | 01.01.1970 | |||
| Khimki | 01.01.1970 | |||
| Khimki | 01.01.1970 | |||
| Krasnye Krylya | 01.01.1970 | |||
| Triumph | 01.01.1970 | |||
| CSKA | 01.01.1970 | |||
| CSKA | 01.01.1970 | |||
| Krasnye Krylya | 01.01.1970 | |||
| CSKA | 01.01.1970 | |||
| Khimki | 01.01.1970 | |||
| Lokomotiv-Kuban | 01.01.1970 | |||
| Enisey | 01.01.1970 | |||
| Khimki | 01.01.1970 | |||
| Khimki | 01.01.1970 | |||
| Khimki | 01.01.1970 | |||
| Aghapov Pavel | Spartak-Primorye | Forward | 09.01.1986 | Russia |
| Alievas Rolandas | Krasnye Krylya | Guard | 20.01.1985 | Lithuania |
| Altunin Artem | Dynamo | Forward | 30.10.1992 | Russia |
| Amirkhanov Amiran | UNICS | Guard | 27.02.1986 | Russia |
| Andreev Grigoriy | Triumph | Guard | 21.02.1990 | Russia |
| Anisimov Alexander | Krasnye Krylya | Playmaker | 07.06.1986 | Russia |
| Antic Pero | Spartak | Forward | 29.07.1982 | Macedonia |
| Antipov Pavel | Nizhniy Novgorod | Forward | 19.09.1991 | Russia |
| Antonov Semen | Nizhniy Novgorod | Forward | 18.07.1989 | Russia |
| Arteshin Dmitriy | Krasnye Krylya | Forward | 08.09.1989 | Russia |
| Augustine James | Khimki | Forward | 27.02.1984 | United States |
| Baburin Evgeny | Spartak-Primorye | Guard | 04.07.1987 | Russia |
| Babynin Konstantin | Enisey | Guard | 23.01.1988 | Russia |
| Baklenev Kirill | Dynamo | Guard | 26.02.1988 | Russia |
| Baranov Oleg | Nizhniy Novgorod | Forward | 23.03.1982 | Russia |
| Bashminov Alexander | Spartak | Center | 07.05.1978 | Russia |
| Beliaev Denis | Enisey | Center | 14.12.1977 | Russia |
| Belov Vladimir | Dynamo | Forward | 01.01.1984 | Russia |
| Beverley Patrick | Spartak | Guard | 12.07.1988 | United States |
| Blakney Roderick | Lokomotiv-Kuban | Playmaker | 06.08.1976 | United States |
| Bolotskikh Sergey | Dynamo | Center | 17.04.1990 | Russia |
| Brezec Primoz | Krasnye Krylya | Center | 02.10.1979 | Slovenia |
| Bykov Sergey | CSKA | Guard | 26.02.1983 | Russia |
| Chalmers Lionel | Lokomotiv-Kuban | Guard | 10.11.1980 | United States |
| Chase Brian | Enisey | Playmaker | 08.10.1981 | United States |
| Chernavskii Evgenii | UNICS | Guard | 27.01.1984 | Russia |
| Chernov Sergey | Spartak-Primorye | Guard | 11.11.1986 | Russia |
| Davis Paul | Khimki | Center | 21.07.1984 | United States |
| Dedushkin Aleksandr | Krasnye Krylya | Center | 12.08.1981 | Russia |
| Demeshkin Sergey | Enisey | Forward | 24.02.1976 | Russia |
| Denison Sean | Spartak-Primorye | Center | 26.08.1985 | Canada |
| Diachok Vladimir | Spartak | Forward | 22.09.1980 | Russia |
| Dmitriev Fedor | Krasnye Krylya | Forward | 19.11.1984 | Russia |
| Domani Dmitry | Dynamo | Guard | 27.09.1974 | Russia |
| Domercant Henry | Spartak | Guard | 30.12.1980 | United States |
| Dragicevic Vladimir | Spartak | Center | 30.05.1986 | Montenegro |
| Dragovic Nikola | Spartak | Forward | 20.12.1987 | Montenegro |
| Ekimov Alexey | Dynamo | Center | 04.11.1981 | Russia |
| Fomin Alexander | Spartak-Primorye | Forward | 13.01.1986 | Russia |
| Fridzon Vitaliy | Khimki | Guard | 14.10.1985 | Russia |
| Gerasimenko Gleb | Dynamo | Playmaker | 27.02.1988 | Russia |
| Golovin Dmitriy | Nizhniy Novgorod | Playmaker | 14.07.1988 | Russia |
| Golyakhov Aleksandr | Dynamo | Playmaker | 06.09.1991 | Russia |
| Golyakhov Aleksey | Spartak-Primorye | Guard | 26.09.1984 | Russia |
| Gordeev Dmitrii | Spartak-Primorye | Forward | 24.10.1989 | Russia |
| Gorenkov Yuriy | Dynamo | Center | 04.08.1988 | Ukraine |
| Greer Lynn Terence | UNICS | Playmaker | 23.10.1979 | United States |
| Grigoryev Maxim | Lokomotiv-Kuban | Guard | 25.04.1990 | Russia |
| Gromyko Pavel | Enisey | Guard/Forward | 24.05.1989 | Russia |
| Gubanov Petr | Dynamo | Forward | 03.04.1987 | Russia |
| Halperin Yotam | Spartak | Guard | 24.01.1984 | Israel |
| Hayes Jarvis | Krasnye Krylya | Forward | 09.08.1981 | United States |
| Ignerski Michal | Lokomotiv-Kuban | Forward/Center | 13.08.1980 | Poland |
| Iurchik Valentin | Nizhniy Novgorod | Center | 23.03.1987 | Russia |
| Ivanov Andrey | Nizhniy Novgorod | Guard | 21.04.1984 | Russia |
| Jawai Nathan | UNICS | Center | 10.10.1986 | Australia |
| Jefferson Davon | Triumph | Forward | 03.11.1986 | United States |
| Jeretin Goran | Lokomotiv-Kuban | Guard | 17.09.1979 | Montenegro |
| Karaulov Sergey | Spartak-Primorye | Center | 15.04.1984 | Russia |
| Kashirov Anatoly | Spartak | Center | 19.05.1987 | Russia |
| Kaun Alexander | CSKA | Center | 08.05.1985 | Russia |
| Kelati Thomas | Khimki | Guard | 27.09.1982 | Poland |
| Keyru Viktor | Dynamo | Guard | 31.01.1984 | Russia |
| Khryapa Victor | CSKA | Forward | 03.08.1982 | Russia |
| Khvostov Dmitriy | Dynamo | Guard | 21.08.1989 | Russia |
| Kikanovich Elmedin | Enisey | Forward/Center | 02.09.1988 | Bosnia & Hrzgvn |
| Kirdyachkin Andrey | Nizhniy Novgorod | Guard | 05.04.1990 | Russia |
| Kirilenko Andrey | CSKA | Forward | 18.02.1981 | Russia |
| Kiryanov Maksim | Krasnye Krylya | Guard | 16.03.1990 | Russia |
| Klyuchnikov Fedor | Nizhniy Novgorod | Playmaker | 14.06.1990 | Russia |
| Kolesnikov Evgeny | Spartak | Guard | 26.12.1985 | Russia |
| Komarov Aleksei | Spartak-Primorye | Forward | 12.05.1981 | Russia |
| Komarovskiy Andrey | Enisey | Guard | 23.02.1985 | Russia |
| Koponen Petteri | Khimki | Guard | 13.04.1988 | Finland |
| Korchagin Alexander | Spartak | Guard | 06.06.1988 | Russia |
| Kotishevskiy Alexey | Spartak | Guard | 04.04.1985 | Russia |
| Krasnikov Sergey | Spartak-Primorye | Forward | 04.07.1979 | Russia |
| Kraynov Stanislav | Triumph | Guard | 29.11.1990 | Russia |
| Krivosheev Maksim | Lokomotiv-Kuban | Forward | 17.08.1988 | Russia |
| Krstic Nenad | CSKA | Center | 25.07.1983 | Serbia |
| Krykov Pavel | Enisey | Center | 14.02.1984 | Russia |
| Kulagin Dmitry | Nizhniy Novgorod | Guard | 01.07.1992 | Russia |
| Kurbanov Nikita | CSKA | Forward | 05.10.1986 | Russia |
| Kurtsevich Alexey | Triumph | Center | 23.06.1989 | Russia |
| Kuzyakin Artem | Krasnye Krylya | Guard | 10.03.1980 | Russia |
| Labovic Dragan | Enisey | Forward | 20.04.1987 | Serbia |
| Lampe Maciej | UNICS | Center | 05.02.1985 | Poland |
| Landry Kyle | Triumph | Center | 04.04.1986 | Canada |
| Langford Keith | Khimki | Guard | 15.09.1983 | United States |
| Levter Roman | Triumph | Forward | 24.04.1984 | Russia |
| Likhodey Valery | Triumph | Forward | 23.10.1986 | Russia |
| Likholitov Fedor | Krasnye Krylya | Center | 14.03.1980 | Russia |
| Lofton Christopher | Lokomotiv-Kuban | Guard | 27.03.1986 | United States |
| Loncar Kresimir | Khimki | Forward | 12.02.1983 | Croatia |
| Lyday Terrell | UNICS | Guard | 12.08.1979 | United States |
| Makshantsev Stanislav | Lokomotiv-Kuban | Center | 29.06.1978 | Russia |
| Massey Jeremiah | Lokomotiv-Kuban | Forward | 22.07.1982 | United States |
| Mavrokefalidis Loukas | Spartak | Center | 25.07.1984 | Greece |
| Mc Kee Tywain | Triumph | Guard | 07.03.1986 | United States |
| McCarty Kelly | UNICS | Forward | 24.08.1975 | Russia |
| Miles Aaron | Krasnye Krylya | Playmaker | 13.04.1983 | United States |
| Minard Jr Ricky | UNICS | Guard | 11.09.1982 | United States |
| Mityuk Yuriy | Spartak-Primorye | Guard | 15.04.1994 | Russia |
| Monya Sergey | Khimki | Forward | 15.04.1983 | Russia |
| Nachbar Bostjan | UNICS | Forward | 03.07.1980 | Slovenia |
| Nelyubov Ivan | Nizhniy Novgorod | Center | 06.08.1988 | Russia |
| Nesterov Alexey | Triumph | Forward | 04.05.1988 | Russia |
| Nesterov Konstantin | Krasnye Krylya | Forward | 25.02.1981 | Russia |
| Nielsen Matthew | Khimki | Center | 03.02.1978 | Australia |
| Nikolaev Dmitry | Enisey | Forward | 20.03.1983 | Russia |
| Padius Nikolay | UNICS | Guard | 01.09.1980 | Russia |
| Panin Vadim | Khimki | Forward | 10.02.1984 | Russia |
| Parfenov Denis | Dynamo | Playmaker | 16.06.1988 | Russia |
| Pashutin Zakhar | UNICS | Guard | 03.05.1974 | Russia |
| Pastukhov Denis | Nizhniy Novgorod | Guard | 03.04.1991 | Russia |
| Paunic Ivan | Nizhniy Novgorod | Guard | 27.01.1987 | Serbia |
| Pavlov Alexander | Spartak-Primorye | Forward | 31.07.1986 | Russia |
| Pavlov Ivan | Spartak-Primorye | Forward | 13.05.1989 | Russia |
| Planinic Zoran | Khimki | Guard | 12.09.1982 | Croatia |
| Polishuk Evgeniy | Spartak-Primorye | Guard | 21.08.1980 | Russia |
| Ponkrashov Anton | Spartak | Playmaker | 23.04.1986 | Russia |
| Ponomarev Anton | Spartak-Primorye | Forward | 31.10.1988 | Kazakstan |
| Popovic Marko | UNICS | Guard | 12.06.1982 | Croatia |
| Popovic Petar | Spartak | Center | 28.07.1979 | Serbia |
| Protic Nemanja | Nizhniy Novgorod | Guard | 13.08.1986 | Serbia |
| Pustohvar Aliaksandr | Nizhniy Novgorod | Forward/Guard | 03.04.1985 | Belarus |
| Rivers Kelvin | Lokomotiv-Kuban | Forward | 01.03.1987 | United States |
| Rizvic Hasan | UNICS | Center | 18.01.1984 | Slovenia |
| Rush Brion | Krasnye Krylya | Guard | 15.11.1984 | United States |
| Samoylenko Petr | UNICS | Guard | 07.02.1977 | Russia |
| Savelyev Ivan | Nizhniy Novgorod | Guard | 14.07.1987 | Russia |
| Savenkov Alexander | Spartak-Primorye | Forward | 04.09.1982 | Russia |
| Savkov Alexey | Enisey | Forward | 19.03.1979 | Russia |
| Savrasenko Alexey | Khimki | Center | 28.02.1979 | Russia |
| Sayapin Anton | Dynamo | Forward | 24.07.1986 | Russia |
| Sergeev Pavel | Enisey | Playmaker | 28.07.1987 | Russia |
| Shabalkin Nikita | Dynamo | Forward | 09.10.1986 | Russia |
| Shakhnazarov Artem | Dynamo | Forward | 18.06.1987 | Russia |
| Sheleketo Maxim | Lokomotiv-Kuban | Forward | 04.01.1987 | Russia |
| Shirkin Andrey | Krasnye Krylya | Forward | 13.04.1990 | Russia |
| Shukhovtsov Grigory | Lokomotiv-Kuban | Center | 10.06.1983 | Russia |
| Snayder Kirk | Nizhniy Novgorod | Forward | 05.06.1983 | United States |
| Sokolov Dmitry | CSKA | Center | 21.01.1985 | Russia |
| Solovev Daniil | Spartak-Primorye | Center | 01.02.1987 | Russia |
| Spiridonov Pavel | Triumph | Forward | 27.10.1990 | Russia |
| Strelnieks Janis | Spartak | Guard | 01.09.1989 | Latvia |
| Stulenkov Alexander | Nizhniy Novgorod | Forward | 09.08.1992 | Russia |
| Surovtsev Alexey | Lokomotiv-Kuban | Guard | 24.02.1984 | Russia |
| Syrovatko Iliya | Triumph | Guard | 01.08.1988 | Russia |
| Teodosic Milos | CSKA | Guard | 19.03.1987 | Serbia |
| Thomas Torey | Spartak-Primorye | Playmaker | 26.02.1985 | United States |
| Toporov Sergey | Lokomotiv-Kuban | Guard/Forward | 03.01.1981 | Russia |
| Traore Ali | Lokomotiv-Kuban | Center | 28.02.1985 | France |
| Trushkin Andrey | Krasnye Krylya | Center | 17.08.1981 | Russia |
| Tucker Alando | Lokomotiv-Kuban | Forward | 11.02.1984 | United States |
| Urazmanov Artur | Dynamo | Playmaker | 16.08.1987 | Russia |
| Uskov Victor | Spartak-Primorye | Guard | 31.01.1986 | Russia |
| Uzoh Benjamin | Lokomotiv-Kuban | Playmaker | 18.03.1988 | United States |
| Valiev Evgeny | Triumph | Forward | 03.05.1990 | Russia |
| Vasilyev Yuri | Lokomotiv-Kuban | Center | 08.01.1981 | Russia |
| Vedishev Andrey | Lokomotiv-Kuban | President | 22.09.1973 | Russia |
| Veremeenko Vladimir | UNICS | Forward | 21.07.1984 | Belarus |
| Victor Cuthbert | Spartak-Primorye | Forward | 30.01.1983 | United States |
| Voronov Evgeniy | Dynamo | Guard/Forward | 07.05.1986 | Russia |
| Vorontsevich Andrey | CSKA | Forward | 17.07.1987 | Russia |
| Vranes Slavko | UNICS | Center | 30.01.1983 | Montenegro |
| Vyaltsev Egor | Triumph | Guard | 10.10.1985 | Russia |
| Wilkinson Michael | UNICS | Forward | 01.10.1981 | United States |
| Yakovenko Artem | Nizhniy Novgorod | Forward/Center | 02.08.1988 | Russia |
| Zagnoyko Dmitriy | Spartak-Primorye | Guard | 11.09.1985 | Russia |
| Zamansky Igor | UNICS | Guard | 16.11.1977 | Russia |
| Zavoruev Vasily | Dynamo | Guard | 13.01.1987 | Russia |
| Zaytsev Vyacheslav | Khimki | Playmaker | 28.08.1989 | Russia |
| Zhukanenko Alexey | Dynamo | Center | 18.05.1986 | Russia |
| Zozulin Aleksey | Spartak | Guard | 14.01.1983 | Russia |
| Zupan Miha | Spartak | Forward | 13.09.1982 | Slovenia |
| Zvarykin Victor | Krasnye Krylya | Playmaker | 06.05.1986 | Russia |
| Zverkov Andrey | Spartak-Primorye | Forward | 18.03.1994 | Russia |
12.05.2013
11.05.2013
08.05.2013
03.05.2013
23.04.2013
21.04.2013











