| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Енисей | 19 | 20 | 15 | 28 |
| Крылья | 17 | 13 | 19 | 15 |
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Енисей | 19 | 39 | 54 | 82 |
| Крылья | 17 | 30 | 49 | 64 |
Енисей
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 8 | Лабович Д. * | 26:41 | 25 | 6 | 9 | 67 | 2 | 6 | 33 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 28 | |||
| 6 | Демешкин С. | 22:59 | 11 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| 10 | Сергеев П. * | 32:58 | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||
| 24 | . | 15:50 | 10 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||
| 18 | . * | 27:51 | 9 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 7 | Комаровский А. * | 24:27 | 6 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 9 | Беляев Д. | 8:15 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 21 | Громыко П. | 14:18 | 4 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 12 | Савков А. * | 16:51 | 2 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 13 | Соловьев В. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Николаев Д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Бабынин К. | 9:50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | ||||||||||||||
| Команда А | 82 | 26 | 48 | 54 | 6 | 18 | 33 | 12 | 13 | 92 | 1 | 14 | 10 | 1 | 24 | 8 | 32 | 14 | 20 | 9 | 89 | ||
Статистическое сравнение
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| Енисей | 82 | 26 | 48 | 54 | 6 | 18 | 33 | 12 | 13 | 92 | 1 | 14 | 10 | 1 | 24 | 8 | 32 | 14 | 20 | 9 | 89 |
| Красные Крылья | 64 | 18 | 33 | 55 | 4 | 20 | 20 | 16 | 21 | 76 | 4 | 11 | 4 | 2 | 25 | 5 | 30 | 20 | 15 | 16 | 64 |
Красные Крылья
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
| 4 | Раш Б. * | 28:58 | 17 | 6 | 11 | 55 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||
| 7 | Брежец П. * | 28:16 | 12 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 17 | |||||
| 12 | Нестеров К. * | 31:17 | 12 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 9 | . | 20:33 | 11 | 2 | 2 | 2 | 100 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | |||||
| 8 | Кузякин А. | 12:54 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 22 | . * | 32:01 | 4 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 24 | Зварыкин В. * | 26:15 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| 31 | Дмитриев Ф. | 5:12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 10 | Артешин Д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | . | 3:54 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
| 30 | Трушкин А. | 10:40 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Команда В | 64 | 18 | 33 | 55 | 4 | 20 | 20 | 16 | 21 | 76 | 4 | 11 | 4 | 2 | 25 | 5 | 30 | 20 | 15 | 16 | 64 | ||
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
13.04.2013
11.04.2013
07.04.2013
06.04.2013
02.04.2013
01.04.2013
28.03.2013











