| по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Крылья | 26 | 27 | 19 | 13 | 
| Енисей | 20 | 14 | 24 | 19 | 
| по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Крылья | 26 | 53 | 72 | 85 | 
| Енисей | 20 | 34 | 58 | 77 | 
Красные Крылья
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
| 22 | . * | 36:27 | 26 | 7 | 8 | 88 | 3 | 9 | 33 | 3 | 4 | 75 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 31 | |||
| 8 | Кузякин А. * | 29:09 | 16 | 5 | 5 | 100 | 6 | 6 | 100 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 28 | ||||||
| 11 | Анисимов А. | 17:55 | 11 | 4 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 4 | Раш Б. * | 27:37 | 11 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||
| 12 | Нестеров К. * | 23:26 | 8 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
| 7 | Брежец П. * | 19:24 | 6 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | |||||||
| 5 | Дедушкин А. | 17:44 | 3 | 2 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 33 | Дэвидсон Д. | 19:01 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 6 | . | 9:17 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 25 | Ширкин А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Фомин А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Артешин Д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Команда А | 85 | 20 | 36 | 56 | 8 | 17 | 47 | 21 | 26 | 81 | 1 | 14 | 7 | 3 | 28 | 6 | 34 | 26 | 21 | 20 | 98 | ||
Статистическое сравнение
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
| Красные Крылья | 85 | 20 | 36 | 56 | 8 | 17 | 47 | 21 | 26 | 81 | 1 | 14 | 7 | 3 | 28 | 6 | 34 | 26 | 21 | 20 | 98 | 
| Енисей | 77 | 19 | 36 | 53 | 8 | 27 | 30 | 15 | 28 | 54 | 10 | 7 | 2 | 20 | 12 | 32 | 21 | 26 | 14 | 60 | |
Енисей
| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | 
| 18 | . * | 25:03 | 18 | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| 8 | Лабович Д. * | 26:10 | 13 | 3 | 7 | 43 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||
| 12 | Савков А. * | 20:06 | 11 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 7 | Комаровский А. * | 23:17 | 9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 31 | Райчевич М. | 17:32 | 8 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||
| 6 | Демешкин С. | 17:09 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 9 | Беляев Д. | 5:39 | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 5 | . * | 23:57 | 5 | 2 | 5 | 40 | 2 | 1 | 6 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 10 | Сергеев П. | 30:34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | -6 | |||||||||||
| 13 | Соловьев В. | 2:53 | 2 | 1 | -3 | ||||||||||||||||||
| 14 | Николаев Д. | 3:50 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
| 33 | Бабынин К. | 3:50 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||||||||||||||||
| Команда В | 77 | 19 | 36 | 53 | 8 | 27 | 30 | 15 | 28 | 54 | 10 | 7 | 2 | 20 | 12 | 32 | 21 | 26 | 14 | 60 | |||
Сокращения:  
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено, 
Вc - всего, 
% - процент заброшенных мячей, 
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи, 
ПХ -  перехваты, 
БШ - блокшоты, 
СЩ - подборы в защите, 
ЧЩ - подборы в нападении, 
ВП - всего подборов, 
ФС - фолы на игроке, 
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
13.04.2013
		
	
11.04.2013
		
	
07.04.2013
		
	
06.04.2013
		
	
02.04.2013
		
	
01.04.2013
		
	
28.03.2013
		
	











